「テンプレート:hddspec」の版間の差分
提供: 自作パソコン入門
行1: | 行1: | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
− | |+ {{{1}}}のスペック | + | |+ {{{1}}} {{{2}}}のスペック |
! 項目 | ! 項目 | ||
! - | ! - | ||
|- | |- | ||
− | | メーカー || {{{ | + | | メーカー || {{{1}}} |
|- | |- | ||
− | | 型番 || {{{ | + | | 型番 || {{{2}}} |
|- | |- | ||
− | | 容量 || {{{ | + | | 容量 || {{{3}}} |
|- | |- | ||
− | | プラッタ容量 || {{{ | + | | プラッタ容量 || {{{4}}} |
|- | |- | ||
− | | プラッタ数(枚) || {{{ | + | | プラッタ数(枚) || {{{5}}} |
|- | |- | ||
− | | 消費電力 || {{{ | + | | 消費電力 || {{{6}}} |
|- | |- | ||
− | | 回転数 || {{{ | + | | 回転数 || {{{7}}} |
|- | |- | ||
− | | キャッシュ || {{{ | + | | キャッシュ || {{{8}}} |
|- | |- | ||
− | | インターフェース || {{{ | + | | インターフェース || {{{9}}} |
|- | |- | ||
− | | セクタサイズ || {{{ | + | | セクタサイズ || {{{10}}} |
|- | |- | ||
− | | 高さx幅x奥行き || {{{ | + | | 高さx幅x奥行き || {{{11}}} |
|- | |- | ||
− | | 重量 || {{{ | + | | 重量 || {{{12}}} |
|- | |- | ||
− | | MTBF || {{{ | + | | MTBF || {{{13}}} |
|} | |} |
2015年11月21日 (土) 17:24時点における最新版
項目 | - |
---|---|
メーカー | {{{1}}} |
型番 | {{{2}}} |
容量 | {{{3}}} |
プラッタ容量 | {{{4}}} |
プラッタ数(枚) | {{{5}}} |
消費電力 | {{{6}}} |
回転数 | {{{7}}} |
キャッシュ | {{{8}}} |
インターフェース | {{{9}}} |
セクタサイズ | {{{10}}} |
高さx幅x奥行き | {{{11}}} |
重量 | {{{12}}} |
MTBF | {{{13}}} |