「K551」の版間の差分
提供: オーディオ入門
細 |
|||
行1: | 行1: | ||
+ | = AKG K551 = | ||
+ | |||
[[K551]] は、 [[AKG]] の [[ヘッドフォン]] です。 | [[K551]] は、 [[AKG]] の [[ヘッドフォン]] です。 | ||
[[K550]]の後継機にあたります。 | [[K550]]の後継機にあたります。 | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | |||
= 概要 = | = 概要 = | ||
行9: | 行10: | ||
[[AKG]] の [[K551]] は、[[密閉型]]の[[ヘッドフォン]]です。 | [[AKG]] の [[K551]] は、[[密閉型]]の[[ヘッドフォン]]です。 | ||
[[AKG]] の [[K550]] の後継機にあたる機種です。 | [[AKG]] の [[K550]] の後継機にあたる機種です。 | ||
+ | |||
+ | http://us.akg.com/akg-product-detail-us/k551slv.html | ||
パッシブノイズを最小限に抑えながら、 50mm 径の[[ダイナミックドライバ]]を搭載しており、迫力あるサウンドが頼みながらもゆがみのない音が実現できます。 | パッシブノイズを最小限に抑えながら、 50mm 径の[[ダイナミックドライバ]]を搭載しており、迫力あるサウンドが頼みながらもゆがみのない音が実現できます。 | ||
行30: | 行33: | ||
|- | |- | ||
|周波数帯域 | |周波数帯域 | ||
− | |12Hz - | + | |12Hz - 28kHz |
|- | |- | ||
|音圧感度 | |音圧感度 |
2012年11月10日 (土) 00:23時点における版
AKG K551
K551 は、 AKG の ヘッドフォン です。 K550の後継機にあたります。
目次
概要
AKG の K551 は、密閉型のヘッドフォンです。 AKG の K550 の後継機にあたる機種です。
http://us.akg.com/akg-product-detail-us/k551slv.html
パッシブノイズを最小限に抑えながら、 50mm 径のダイナミックドライバを搭載しており、迫力あるサウンドが頼みながらもゆがみのない音が実現できます。
スマートフォンでハンズフリーの通話が可能になっています。 カラーバリエーションは、2色です。 ホワイトは、ホワイトとグレーの本体にコードは水色のデザインとなっています。
仕様
タイプ | 機密型 |
カラー | ホワイト/グレー |
ドライバ | 50mm径ダイナミックドライバ |
周波数帯域 | 12Hz - 28kHz |
音圧感度 | 114dB |
入力インピーダンス | 32Ω |
最大出力 | 200mW |
重量 | 305g(ケーブルを除く) |
ケーブル | 4NOFC 1.2m |
プラグ | 3.5mmステレオミニジャック |