「800Diamondシリーズ」の版間の差分
提供: オーディオ入門
(ページの作成:「800 Diamond シリーズ は、B&W の スピーカー です。 __TOC__ = 800 Diamond シリーズ = * 800Diamond * 802Diamond * 803Diamond * [[...」) |
|||
| 行10: | 行10: | ||
* [[804Diamond]] | * [[804Diamond]] | ||
* [[805Diamond]] | * [[805Diamond]] | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ | ||
| + | | 型番 | ||
| + | | 種類 | ||
| + | | 高さ(mm) | ||
| + | | 幅(mm) | ||
| + | | 奥行(mm) | ||
| + | | 重量(kg) | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[800Diamond]] | ||
| + | | [[スピーカー]] | ||
| + | | 1180 | ||
| + | | 450 | ||
| + | | 645 | ||
| + | | 102 | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[802Diamond]] | ||
| + | | [[スピーカー]] | ||
| + | | 1135 | ||
| + | | 365 | ||
| + | | 563 | ||
| + | | 72 | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[803Diamond]] | ||
| + | | [[スピーカー]] | ||
| + | | 1164 | ||
| + | | 306 | ||
| + | | 457 | ||
| + | | 41 | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[804Diamond]] | ||
| + | | [[スピーカー]] | ||
| + | | 1020 | ||
| + | | 238 | ||
| + | | 351 | ||
| + | | 27 | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[805Diamond]] | ||
| + | | [[スピーカー]] | ||
| + | | 418 | ||
| + | | 238 | ||
| + | | 351 | ||
| + | | 12 | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[HTM2Diamond]] | ||
| + | | [[センタースピーカー]] | ||
| + | | 329 | ||
| + | | 841 | ||
| + | | 387 | ||
| + | | 31 | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[HTM4Diamond]] | ||
| + | | [[センタースピーカー]] | ||
| + | | 279 | ||
| + | | 486 | ||
| + | | 287 | ||
| + | | 12.5 | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[DB1]] | ||
| + | | [[サブウーファー]] | ||
| + | | 490 | ||
| + | | 460 | ||
| + | | 410 | ||
| + | | 44 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | スパイク、グリル、電源等を含まない数字です。 | ||
| + | |||
= 関連情報 = | = 関連情報 = | ||
2012年11月12日 (月) 23:50時点における版
800 Diamond シリーズ は、B&W の スピーカー です。
800 Diamond シリーズ
| 型番 | 種類 | 高さ(mm) | 幅(mm) | 奥行(mm) | 重量(kg) |
| 800Diamond | スピーカー | 1180 | 450 | 645 | 102 |
|---|---|---|---|---|---|
| 802Diamond | スピーカー | 1135 | 365 | 563 | 72 |
| 803Diamond | スピーカー | 1164 | 306 | 457 | 41 |
| 804Diamond | スピーカー | 1020 | 238 | 351 | 27 |
| 805Diamond | スピーカー | 418 | 238 | 351 | 12 |
| HTM2Diamond | センタースピーカー | 329 | 841 | 387 | 31 |
| HTM4Diamond | センタースピーカー | 279 | 486 | 287 | 12.5 |
| DB1 | サブウーファー | 490 | 460 | 410 | 44 |
スパイク、グリル、電源等を含まない数字です。