「Bose AE2w Bluetooth headphones」の版間の差分
提供: オーディオ入門
(ページの作成:「<!-- vim: filetype=mediawiki --> [[{{PAGENAME}}]] は、Bluetooth 接続に対応したワイヤレスヘッドフォンです。 Bose AE2 audio headphones を...」) |
|||
行79: | 行79: | ||
ハウジングは、フラットに折りたたみできます。 | ハウジングは、フラットに折りたたみできます。 | ||
+ | |||
+ | == レビュー == | ||
+ | |||
+ | 装着感は、AE2 と同様に、つけ心地は、良いです。 | ||
+ | BT によりコードなしで利用できるのが良いです。 | ||
+ | BT 接続では、有線よりも多少、低音が増えます。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <html> | ||
+ | <a href="http://click.linksynergy.com/link?id=TLTRZcgDct0&offerid=180290.10000152&type=2&murl=http%3A%2F%2Fwww.bose.co.jp%2Fjp_jp%3Furl%3D%2Fpromotions%2Fentry_pages%2Fentry_page_ae2w.jsp%26src%3Dae2w"><IMG border=0 src="http://www.bose.co.jp/assets/images/affiliate/products/headphones/wireless_headphones/ae2w.jpg" ></a><IMG border=0 width=1 height=1 src="http://ad.linksynergy.com/fs-bin/show?id=TLTRZcgDct0&bids=180290.10000152&type=2&subid=0" > | ||
+ | </html> | ||
+ | |||
+ | <html> | ||
+ | <a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?vs=2464778&vp=879394433&vg=6000060093&va=2294800&vc_url=http%3A%2F%2Fstore.shopping.yahoo.co.jp%2Fy-kojima%2F4768651.html" target="_blank" ><img src="http://item.shopping.c.yimg.jp/i/g/y-kojima_4768651" width="100" height="100" border="0"><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/productlink?vs=2464778&va=2294800&vp=879394433&vg=6000060093" height="1" width="1" border="0"></a> | ||
+ | </html> | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == |
2013年6月16日 (日) 21:52時点における最新版
Bose AE2w Bluetooth headphones は、Bluetooth 接続に対応したワイヤレスヘッドフォンです。 Bose AE2 audio headphones をベースに作られています。
読み方
- Bose AE2w Bluetooth headphones
- ぼーず えーいーつーだぶりゅー ぶるーとぅーす へっどふぉんず
概要
Bose AE2w Bluetooth headphones は、Bluetooth 接続に対応したワイヤレスヘッドフォンです。 Bose AE2 audio headphones をベースに作られています。
Bluetooth コントローラモジュールで、iPadの動画や音楽の再生操作や音量調整できます。 ヘッドフォンは、8つの機器を記憶させられます。 同時に2台と接続できるマルチポイント機能を搭載しています。 Bluetoothコントローラを使って、電話に切り替え出来ます。 Bluetoothコントローラは、着脱可能です。 AE2 に AE2w の Bluetooth コントローラモジュールを取り付けられますが、単独販売は行われません。
バッテリーが切れても、有線接続すれば、パッシブヘッドフォンとして利用できます。
項目 | 説明 |
---|---|
製品名 | Bose AE2w Bluetooth headphones |
外形寸法 | 152(W)×191(H)mm |
質量 | 150g |
カラー | ブラック |
対応プロファイル | HSP、HFP、A2DP、AVRCP |
電源 | 充電式リチウムイオンポリマー電池 |
連続再生時間 | 約7時間 |
連続待受時間 | 約200時間 |
付属品 | 充電用USBケーブル、専用キャリングケース、オーディオケーブル(169cm) |
販売予定価格 | 26,250円 (本体価格25,000円 / 1台) |
発売予定日 | 2013年6月7日(金) |
予約販売開始日 | 2013年5月8日(水) |
充電
モジュールにリチウムイオン電池を内蔵しています。 USB経由で充電できます。 ヘッドフォンから取り外したモジュール単体で充電ができます。
折りたたみ
ハウジングは、フラットに折りたたみできます。
レビュー
装着感は、AE2 と同様に、つけ心地は、良いです。 BT によりコードなしで利用できるのが良いです。 BT 接続では、有線よりも多少、低音が増えます。