「SONY MDR-1」の版間の差分
提供: オーディオ入門
(ページの作成:「<!-- vim: filetype=mediawiki --> SONY MDR-1は、オーバーヘッドタイプの密閉型ヘッドフォンのモデルです。 読み方 __TOC__ ...」) |
|||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
行3: | 行3: | ||
--> | --> | ||
− | [[SONY MDR-1]]は、[[オーバーヘッド]]タイプの[[密閉型]][[ヘッドフォン]] | + | [[SONY MDR-1]]は、[[オーバーヘッド]]タイプの[[密閉型]][[ヘッドフォン]]のモデルです。後継機種として[[SONY MDR-10]]シリーズがあります。 |
読み方 | 読み方 | ||
行23: | 行23: | ||
! 特徴 | ! 特徴 | ||
|- | |- | ||
− | | [[MDR-1R]] (B) / [[MDR-1R]] (S) | + | | [[SONY MDR-1R|MDR-1R]] (B) / [[SONY MDR-1R|MDR-1R]] (S) |
| B 黒 / S シルバー | | B 黒 / S シルバー | ||
| 240g | | 240g | ||
行30: | 行30: | ||
| 通常の[[ヘッドフォン]] | | 通常の[[ヘッドフォン]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[MDR-1RBT]] | + | | [[SONY MDR-1RBT|MDR-1RBT]] |
| 黒 | | 黒 | ||
| 297g | | 297g | ||
行39: | 行39: | ||
充電時間 約6時間 | 充電時間 約6時間 | ||
|- | |- | ||
− | | [[MDR-1RNC]] | + | | [[SONY MDR-1RNC|MDR-1RNC]] |
| 黒 | | 黒 | ||
| 330g | | 330g | ||
行56: | 行56: | ||
<li class="span3"><a href="http://www.amazon.co.jp/SONY-%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%9B%E3%83%B3-1R-%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%BC-MDR-1R/dp/B00948CG3I%3FSubscriptionId%3DAKIAI7YZCOARXXL3AU5Q%26tag%3Daudiowiki-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB00948CG3I" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Kin0ueT9L._SL75_.jpg" alt="SONY ステレオヘッドホン 1R シルバー MDR-1R/S"></a><h3><small><a href="http://www.amazon.co.jp/SONY-%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%9B%E3%83%B3-1R-%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%BC-MDR-1R/dp/B00948CG3I%3FSubscriptionId%3DAKIAI7YZCOARXXL3AU5Q%26tag%3Daudiowiki-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB00948CG3I" target="_blank">SONY ステレオヘッドホン 1R シルバー MDR-1R/S</a></small></h3></li> | <li class="span3"><a href="http://www.amazon.co.jp/SONY-%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%9B%E3%83%B3-1R-%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%BC-MDR-1R/dp/B00948CG3I%3FSubscriptionId%3DAKIAI7YZCOARXXL3AU5Q%26tag%3Daudiowiki-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB00948CG3I" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Kin0ueT9L._SL75_.jpg" alt="SONY ステレオヘッドホン 1R シルバー MDR-1R/S"></a><h3><small><a href="http://www.amazon.co.jp/SONY-%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%9B%E3%83%B3-1R-%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%BC-MDR-1R/dp/B00948CG3I%3FSubscriptionId%3DAKIAI7YZCOARXXL3AU5Q%26tag%3Daudiowiki-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB00948CG3I" target="_blank">SONY ステレオヘッドホン 1R シルバー MDR-1R/S</a></small></h3></li> | ||
− | + | ||
行68: | 行68: | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
+ | * [[SONY MDR-10]] | ||
+ | * [[ソニー]] | ||
+ | * [[ヘッドフォン]] |
2013年9月8日 (日) 14:56時点における最新版
SONY MDR-1は、オーバーヘッドタイプの密閉型ヘッドフォンのモデルです。後継機種としてSONY MDR-10シリーズがあります。
読み方
概要
SONY MDR-1Rの「R」は、Realityの意味です。
SONY MDR-1には、下記の種類があります。
型番 | 色 | 重量 | コード | インピーダンス | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
MDR-1R (B) / MDR-1R (S) | B 黒 / S シルバー | 240g | 通常コード1.2m / iPhone,iPod,iPad 用 1.2m | 24Ω | 通常のヘッドフォン |
MDR-1RBT | 黒 | 297g | 1.5m | 電源ON ?Ω/ 電源 Off?Ω | Bluetooth接続対応
電源 リチウムイオン充電時 充電時間 約6時間 |
MDR-1RNC | 黒 | 330g | 通常コード1.5m / iPhone,iPod,iPad 用 1.2m | 電源ON 51Ω/ 電源 Off24Ω | ノイズキャンセリング
充電時間 4時間 電池持続時間22時間 総騒音抑制量(TNSR) 約25dB |
SONY ステレオヘッドホン 1R シルバー MDR-1R/S
ソニー ステレオヘッドホン ブラック MDR-1R/B
ソニー ノイズキャンセリングヘッドホン MDR-1RNC
SONY ワイヤレスステレオヘッドセット 1RBT MDR-1RBT