「800Diamondシリーズ」の版間の差分
提供: オーディオ入門
| 行9: | 行9: | ||
* [[803Diamond]] | * [[803Diamond]] | ||
* [[804Diamond]] | * [[804Diamond]] | ||
| − | * [[ | + | * [[B&W 805 Diamond]] |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 行48: | 行48: | ||
| 27 | | 27 | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[ | + | ! [[B&W 805 Diamond]] |
| [[スピーカー]] | | [[スピーカー]] | ||
| 418 | | 418 | ||
2013年9月10日 (火) 21:45時点における版
800 Diamond シリーズ は、B&W の スピーカー です。
800 Diamond シリーズ
| 型番 | 種類 | 高さ(mm) | 幅(mm) | 奥行(mm) | 重量(kg) |
| 800Diamond | スピーカー | 1180 | 450 | 645 | 102 |
|---|---|---|---|---|---|
| 802Diamond | スピーカー | 1135 | 365 | 563 | 72 |
| 803Diamond | スピーカー | 1164 | 306 | 457 | 41 |
| 804Diamond | スピーカー | 1020 | 238 | 351 | 27 |
| B&W 805 Diamond | スピーカー | 418 | 238 | 351 | 12 |
| HTM2Diamond | センタースピーカー | 329 | 841 | 387 | 31 |
| HTM4Diamond | センタースピーカー | 279 | 486 | 287 | 12.5 |
| DB1 | サブウーファー | 490 | 460 | 410 | 44 |
スパイク、グリル、電源等を含まない数字です。