「SONY NW-F880」の版間の差分
提供: オーディオ入門
行11: | 行11: | ||
! 項目 | ! 項目 | ||
! 説明 | ! 説明 | ||
+ | |- | ||
+ | | OS | ||
+ | | Android 4.1 | ||
+ | |- | ||
+ | | ストレージ | ||
+ | | フラッシュメモリ F885 16GB, F886 32GB, F887 64GB | ||
|- | |- | ||
| メモリ | | メモリ | ||
行29: | 行35: | ||
| 重量 | | 重量 | ||
| 103g | | 103g | ||
+ | |- | ||
+ | | 電池タイプ | ||
+ | | 内蔵 | ||
+ | |- | ||
+ | | 再生時間 | ||
+ | | 35時間 | ||
|} | |} | ||
<html> | <html> | ||
行38: | 行50: | ||
<a href="http://click.linksynergy.com/link?id=TLTRZcgDct0&offerid=51141.4905524947090&type=2&murl=http%3A%2F%2Fpur.store.sony.jp%2FQnavi%2FProduct%2FCKM-NWF880%2F"><IMG border=0 src="http://sonystore.scene7.com/is/image/product/CKM-NWF880" ></a><IMG border=0 width=1 height=1 src="http://ad.linksynergy.com/fs-bin/show?id=TLTRZcgDct0&bids=51141.4905524947090&type=2&subid=0" > | <a href="http://click.linksynergy.com/link?id=TLTRZcgDct0&offerid=51141.4905524947090&type=2&murl=http%3A%2F%2Fpur.store.sony.jp%2FQnavi%2FProduct%2FCKM-NWF880%2F"><IMG border=0 src="http://sonystore.scene7.com/is/image/product/CKM-NWF880" ></a><IMG border=0 width=1 height=1 src="http://ad.linksynergy.com/fs-bin/show?id=TLTRZcgDct0&bids=51141.4905524947090&type=2&subid=0" > | ||
</html> | </html> | ||
+ | == SONY 公式 == | ||
+ | * NW-F880 製品情報 | ||
+ | *: 臨場感あふれる高音質を、耳もとへ | ||
+ | *: http://www.sony.jp/walkman/products/NW-F880_series/ | ||
+ | * 音楽は「聴く」から「感じる」楽しみへ | ||
+ | *: High-Resolution Audio site | ||
+ | *: https://www.sony.jp/high-resolution/ | ||
+ | * ウォークマン(R)史上初 ハイレゾリューション・オーディオ音源対応『NW-ZX1』、Fシリーズ プレスリリース | ||
+ | *: http://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/201309/13-0925B/ | ||
+ | * ヘルプガイド | ||
+ | *: http://www.sony.jp/support/walkman/manual/f880s/jp/index.html | ||
+ | |||
+ | == 対応フォーマット == | ||
+ | * [[MP3]] | ||
+ | * [[WMA]] | ||
+ | * [[AAC]] | ||
+ | * [[AIFF]] | ||
+ | * [[リニアPCM]] | ||
+ | * [[ALAC]] | ||
+ | * [[FLAC]] | ||
+ | * HE-AAC | ||
+ | == 付属品 == | ||
+ | * イヤーピース(各サイズ2個1組) | ||
+ | * ヘッドホン(コード長約105cm) | ||
+ | * USBケーブル(コード長約100cm) | ||
+ | * WM-PORTキャップ | ||
+ | * 取扱説明書 | ||
+ | * アプリケーションソフトウェア「Media Go」「WALKMAN Guide」(本体メモリー内に保存) | ||
+ | == Media Go == | ||
+ | Media Goでそのまま転送したい場合、 | ||
+ | 「機器で必要な場合のみオーディオをエンコードする」 のチェックは"入れましょう"(デフォルトでオン)。 | ||
+ | チェックを外すと設定されてる形式に強制変換されてから転送されます。 | ||
+ | |||
+ | == 曲の再生が止まる == | ||
+ | アプリなどの割り込みが入ると再生が停止するようです。 | ||
+ | == 音飛び == | ||
+ | 音楽を再生しながら、ブラウザを使用している場合、画面が切り替わるときに、音飛びが発生します。 | ||
+ | == ギャップレス再生 == | ||
+ | [[MP3]]はMedia Go(Ver.2.5以降)でリッピングした[[MP3]]ファイルのみ、ギャップレス再生に対応します。 | ||
+ | [[FLAC]]は、ギャップレス再生できます。 | ||
+ | == 不具合 == | ||
+ | * [http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20131016_619714.html アンプ/USB DACとのUSB接続時にL/R反転] | ||
+ | *: 解決方法: 最新のファームウェアにアップデートする。 | ||
+ | == リッピング == | ||
+ | Media Go でのリッピングについては、 [http://www.sony.jp/support/audiosoftware/mediago/howto/music/import-cd.html Media Goの使い方] をご参照ください。 | ||
+ | == Xアプリ == | ||
+ | Xアプリに対応しています。 | ||
+ | == Googleアカウントは、なくても使用できる == | ||
+ | Googleアカウントは、セットアップしなくても、使用可能です。 | ||
+ | その場合、Google Play などを利用して、アプリをインストールできません。 | ||
+ | == 物理キーは反応しない場合がある == | ||
+ | 物理キーが反応しない場合には、購入店に相談し、交換しましょう。 | ||
+ | == バッテリー == | ||
+ | === 充電時間 === | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |+ 充電時間 | ||
+ | ! 充電方法 | ||
+ | ! 充電時間 | ||
+ | |- | ||
+ | | USB充電 | ||
+ | | 3時間 | ||
+ | |- | ||
+ | | ACアダプタ充電 | ||
+ | | 3時間 | ||
+ | |} | ||
+ | === オーディオ再生時間 === | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |+ 音楽再生時間 | ||
+ | ! mp3再生時間 | ||
+ | ! ノイズキャンセリング機能 | ||
+ | ! Bluetooth | ||
+ | |- | ||
+ | | 35時間 | ||
+ | | オフ | ||
+ | | オフ | ||
+ | |- | ||
+ | | 33時間 | ||
+ | | オン | ||
+ | | オフ | ||
+ | |- | ||
+ | | 24時間 | ||
+ | | オフ | ||
+ | | オン | ||
+ | |} | ||
+ | === ビデオ再生時間 === | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |+ ビデオ再生時間 | ||
+ | ! ビデオ再生時間 | ||
+ | ! ノイズキャンセリング機能 | ||
+ | ! Bluetooth | ||
+ | |- | ||
+ | | 5時間 | ||
+ | | オフ | ||
+ | | オフ | ||
+ | |- | ||
+ | | 5時間 | ||
+ | | オン | ||
+ | | オフ | ||
+ | |- | ||
+ | | 5時間 | ||
+ | | オフ | ||
+ | | オン | ||
+ | |} | ||
+ | === バッテリー消費を抑える方法 === | ||
+ | * [[Wi-Fi]] を OFF | ||
+ | * [[Bluetooth]] を OFF | ||
+ | * アプリは、起動しない/アプリは、インストールしない | ||
+ | * ノイズキャンセリング機能は、使用しない | ||
+ | * DSEE オフ | ||
+ | * クリアステレオ オフ | ||
+ | * イコライザー OFF | ||
+ | * VPT オフ | ||
+ | * ダイナミックノーマライザー オフ | ||
+ | * 音源は、[[MP3]]を再生する | ||
+ | * ディスプレイの明るさ(明度)を下げる | ||
+ | |||
+ | == 容量 == | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |+ 実際に使える容量 | ||
+ | ! モデル | ||
+ | ! 容量 | ||
+ | |- | ||
+ | | F887 | ||
+ | | xxGB | ||
+ | |- | ||
+ | | F886 | ||
+ | | 26GB | ||
+ | |- | ||
+ | | F885 | ||
+ | | xxGB | ||
+ | |} | ||
+ | == 付属のイヤフォン == | ||
+ | 付属の[[イヤフォン]]は、5800円程度です。 | ||
+ | よりよい音質を求めるなら1万円以上のイヤフォンを試すのがよいでしょう。 | ||
+ | * <html><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00FJISZ28/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=B00FJISZ28&linkCode=as2&tag=audiowiki-22">SONY 密閉型インナーイヤーレシーバー XBA-H3</a><img src="http://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=audiowiki-22&l=as2&o=9&a=B00FJISZ28" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></html> | ||
+ | * <html> <a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00A16BT4E/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=B00A16BT4E&linkCode=as2&tag=audiowiki-22">SHURE 高遮音性イヤホン SE215 Special Edition トランススルーセントブルー SE215SPE-A</a><img src="http://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=audiowiki-22&l=as2&o=9&a=B00A16BT4E" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /> </html> | ||
+ | * <html><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00445ZDM2/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=B00445ZDM2&linkCode=as2&tag=audiowiki-22">SHURE 高遮音性イヤホン ブラック SE315-K-J</a><img src="http://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=audiowiki-22&l=as2&o=9&a=B00445ZDM2" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></html> | ||
+ | * <html><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/B005Y7TTRE/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=B005Y7TTRE&linkCode=as2&tag=audiowiki-22">SHURE 高遮音性ハイエンドイヤホン SE535SpecialEdition SE535LTD-J</a><img src="http://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=audiowiki-22&l=as2&o=9&a=B005Y7TTRE" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></html> | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == |
2013年11月12日 (火) 00:30時点における版
SONY NW-F880 (F885 16GB, F886 32GB, F887 64GB)とは、ソニーのハイレゾに対応したAndroidウォークマンです。
読み方
- SONY NW-F880
- そにー えぬだぶりゅー えふ はちはちまる
目次
概要
項目 | 説明 |
---|---|
OS | Android 4.1 |
ストレージ | フラッシュメモリ F885 16GB, F886 32GB, F887 64GB |
メモリ | 1GB |
CPU | Texas Instruments OMAP 4 (Cortex-A9) Dual-core 1GHz |
ディスプレイサイズ | 4インチ TFT |
解像度 | 854x480 FWVGA |
サイズ | 116 x 58.7 x 8.2 mm |
重量 | 103g |
電池タイプ | 内蔵 |
再生時間 | 35時間 |
ケース
SONY 公式
- NW-F880 製品情報
- 臨場感あふれる高音質を、耳もとへ
- http://www.sony.jp/walkman/products/NW-F880_series/
- 音楽は「聴く」から「感じる」楽しみへ
- High-Resolution Audio site
- https://www.sony.jp/high-resolution/
- ウォークマン(R)史上初 ハイレゾリューション・オーディオ音源対応『NW-ZX1』、Fシリーズ プレスリリース
- ヘルプガイド
対応フォーマット
付属品
- イヤーピース(各サイズ2個1組)
- ヘッドホン(コード長約105cm)
- USBケーブル(コード長約100cm)
- WM-PORTキャップ
- 取扱説明書
- アプリケーションソフトウェア「Media Go」「WALKMAN Guide」(本体メモリー内に保存)
Media Go
Media Goでそのまま転送したい場合、 「機器で必要な場合のみオーディオをエンコードする」 のチェックは"入れましょう"(デフォルトでオン)。 チェックを外すと設定されてる形式に強制変換されてから転送されます。
曲の再生が止まる
アプリなどの割り込みが入ると再生が停止するようです。
音飛び
音楽を再生しながら、ブラウザを使用している場合、画面が切り替わるときに、音飛びが発生します。
ギャップレス再生
MP3はMedia Go(Ver.2.5以降)でリッピングしたMP3ファイルのみ、ギャップレス再生に対応します。 FLACは、ギャップレス再生できます。
不具合
- アンプ/USB DACとのUSB接続時にL/R反転
- 解決方法: 最新のファームウェアにアップデートする。
リッピング
Media Go でのリッピングについては、 Media Goの使い方 をご参照ください。
Xアプリ
Xアプリに対応しています。
Googleアカウントは、なくても使用できる
Googleアカウントは、セットアップしなくても、使用可能です。 その場合、Google Play などを利用して、アプリをインストールできません。
物理キーは反応しない場合がある
物理キーが反応しない場合には、購入店に相談し、交換しましょう。
バッテリー
充電時間
充電方法 | 充電時間 |
---|---|
USB充電 | 3時間 |
ACアダプタ充電 | 3時間 |
オーディオ再生時間
mp3再生時間 | ノイズキャンセリング機能 | Bluetooth |
---|---|---|
35時間 | オフ | オフ |
33時間 | オン | オフ |
24時間 | オフ | オン |
ビデオ再生時間
ビデオ再生時間 | ノイズキャンセリング機能 | Bluetooth |
---|---|---|
5時間 | オフ | オフ |
5時間 | オン | オフ |
5時間 | オフ | オン |
バッテリー消費を抑える方法
- Wi-Fi を OFF
- Bluetooth を OFF
- アプリは、起動しない/アプリは、インストールしない
- ノイズキャンセリング機能は、使用しない
- DSEE オフ
- クリアステレオ オフ
- イコライザー OFF
- VPT オフ
- ダイナミックノーマライザー オフ
- 音源は、MP3を再生する
- ディスプレイの明るさ(明度)を下げる
容量
モデル | 容量 |
---|---|
F887 | xxGB |
F886 | 26GB |
F885 | xxGB |
付属のイヤフォン
付属のイヤフォンは、5800円程度です。 よりよい音質を求めるなら1万円以上のイヤフォンを試すのがよいでしょう。
- SONY 密閉型インナーイヤーレシーバー XBA-H3
- SHURE 高遮音性イヤホン SE215 Special Edition トランススルーセントブルー SE215SPE-A
- SHURE 高遮音性イヤホン ブラック SE315-K-J
- SHURE 高遮音性ハイエンドイヤホン SE535SpecialEdition SE535LTD-J