「800Diamondシリーズ」の版間の差分
提供: オーディオ入門
(ページの作成:「800 Diamond シリーズ は、B&W の スピーカー です。 __TOC__ = 800 Diamond シリーズ = * 800Diamond * 802Diamond * 803Diamond * [[...」) |
|||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | + | [[B&W]]の800 Diamond シリーズ は、[[B&W]] の [[スピーカー]] です。2015年に終了しました。 | |
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | = | + | == 概要 == |
− | * | + | == 800シリーズの生産終了 == |
+ | 2015年に800シリーズの生産終了になりました。 | ||
+ | |||
+ | ダイヤモンドツィーターの振動板は、他社からB&Wに提供されていました。B&Wは振動板を独占使用の契約していましたが、独占契約の再更新ができなかったため、交渉が決裂しました。 | ||
+ | |||
+ | B&Wには、補修用のストックのみの状態となっています。 | ||
+ | == 800 Diamond シリーズ == | ||
+ | * 800Diamond | ||
* [[802Diamond]] | * [[802Diamond]] | ||
− | * | + | * 803Diamond |
− | * | + | * 804Diamond |
− | * [[ | + | * [[B&W 805 Diamond]] |
− | = | + | {| class="wikitable" |
+ | |+ | ||
+ | | 型番 | ||
+ | | 種類 | ||
+ | | 高さ(mm) | ||
+ | | 幅(mm) | ||
+ | | 奥行(mm) | ||
+ | | 重量(kg) | ||
+ | |- | ||
+ | ! 800Diamond | ||
+ | | [[スピーカー]] | ||
+ | | 1180 | ||
+ | | 450 | ||
+ | | 645 | ||
+ | | 102 | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[802Diamond]] | ||
+ | | [[スピーカー]] | ||
+ | | 1135 | ||
+ | | 365 | ||
+ | | 563 | ||
+ | | 72 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 803Diamond | ||
+ | | [[スピーカー]] | ||
+ | | 1164 | ||
+ | | 306 | ||
+ | | 457 | ||
+ | | 41 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 804Diamond | ||
+ | | [[スピーカー]] | ||
+ | | 1020 | ||
+ | | 238 | ||
+ | | 351 | ||
+ | | 27 | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[B&W 805 Diamond]] | ||
+ | | [[スピーカー]] | ||
+ | | 418 | ||
+ | | 238 | ||
+ | | 351 | ||
+ | | 12 | ||
+ | |- | ||
+ | ! HTM2Diamond | ||
+ | | [[センタースピーカー]] | ||
+ | | 329 | ||
+ | | 841 | ||
+ | | 387 | ||
+ | | 31 | ||
+ | |- | ||
+ | ! HTM4Diamond | ||
+ | | [[センタースピーカー]] | ||
+ | | 279 | ||
+ | | 486 | ||
+ | | 287 | ||
+ | | 12.5 | ||
+ | |- | ||
+ | ! DB1 | ||
+ | | [[サブウーファー]] | ||
+ | | 490 | ||
+ | | 460 | ||
+ | | 410 | ||
+ | | 44 | ||
+ | |} | ||
+ | スパイク、グリル、電源等を含まない数字です。 | ||
+ | = 関連情報 = | ||
* [[B&W]] | * [[B&W]] | ||
* [[スピーカー]] | * [[スピーカー]] | ||
* [[オーディオメーカー]] | * [[オーディオメーカー]] |
2015年7月11日 (土) 11:02時点における最新版
B&Wの800 Diamond シリーズ は、B&W の スピーカー です。2015年に終了しました。
概要
800シリーズの生産終了
2015年に800シリーズの生産終了になりました。
ダイヤモンドツィーターの振動板は、他社からB&Wに提供されていました。B&Wは振動板を独占使用の契約していましたが、独占契約の再更新ができなかったため、交渉が決裂しました。
B&Wには、補修用のストックのみの状態となっています。
800 Diamond シリーズ
- 800Diamond
- 802Diamond
- 803Diamond
- 804Diamond
- B&W 805 Diamond
型番 | 種類 | 高さ(mm) | 幅(mm) | 奥行(mm) | 重量(kg) |
800Diamond | スピーカー | 1180 | 450 | 645 | 102 |
---|---|---|---|---|---|
802Diamond | スピーカー | 1135 | 365 | 563 | 72 |
803Diamond | スピーカー | 1164 | 306 | 457 | 41 |
804Diamond | スピーカー | 1020 | 238 | 351 | 27 |
B&W 805 Diamond | スピーカー | 418 | 238 | 351 | 12 |
HTM2Diamond | センタースピーカー | 329 | 841 | 387 | 31 |
HTM4Diamond | センタースピーカー | 279 | 486 | 287 | 12.5 |
DB1 | サブウーファー | 490 | 460 | 410 | 44 |
スパイク、グリル、電源等を含まない数字です。