「K551」の版間の差分
提供: オーディオ入門
細 |
|||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
+ | <!-- | ||
+ | vim: ft=mediawiki | ||
+ | --> | ||
+ | = AKG K551 = | ||
+ | |||
[[K551]] は、 [[AKG]] の [[ヘッドフォン]] です。 | [[K551]] は、 [[AKG]] の [[ヘッドフォン]] です。 | ||
[[K550]]の後継機にあたります。 | [[K550]]の後継機にあたります。 | ||
行4: | 行9: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | + | == 概要 == | |
− | = 概要 = | + | |
[[AKG]] の [[K551]] は、[[密閉型]]の[[ヘッドフォン]]です。 | [[AKG]] の [[K551]] は、[[密閉型]]の[[ヘッドフォン]]です。 | ||
[[AKG]] の [[K550]] の後継機にあたる機種です。 | [[AKG]] の [[K550]] の後継機にあたる機種です。 | ||
+ | |||
+ | http://us.akg.com/akg-product-detail-us/k551slv.html | ||
パッシブノイズを最小限に抑えながら、 50mm 径の[[ダイナミックドライバ]]を搭載しており、迫力あるサウンドが頼みながらもゆがみのない音が実現できます。 | パッシブノイズを最小限に抑えながら、 50mm 径の[[ダイナミックドライバ]]を搭載しており、迫力あるサウンドが頼みながらもゆがみのない音が実現できます。 | ||
行16: | 行22: | ||
ホワイトは、ホワイトとグレーの本体にコードは水色のデザインとなっています。 | ホワイトは、ホワイトとグレーの本体にコードは水色のデザインとなっています。 | ||
− | = 仕様 = | + | [[K550]] と違い、ケーブルが短くなり、マイクがついたことにより、外での利用を意識したものと考えられます。 |
+ | |||
+ | == 仕様 == | ||
− | {| | + | {| class="wikitable" |
+ | |+ 仕様 | ||
|- | |- | ||
| タイプ | | タイプ | ||
− | | | + | | [[密閉型]] |
|- | |- | ||
| カラー | | カラー | ||
− | | ホワイト | + | | ブラック、 ホワイト+グレー |
|- | |- | ||
| ドライバ | | ドライバ | ||
行30: | 行39: | ||
|- | |- | ||
|周波数帯域 | |周波数帯域 | ||
− | |12Hz - | + | |12Hz - 28kHz |
|- | |- | ||
|音圧感度 | |音圧感度 | ||
行51: | 行60: | ||
|} | |} | ||
− | = 関連情報 = | + | == 関連情報 == |
* [[AKG]] | * [[AKG]] |
2013年1月27日 (日) 10:52時点における最新版
AKG K551
K551 は、 AKG の ヘッドフォン です。 K550の後継機にあたります。
概要
AKG の K551 は、密閉型のヘッドフォンです。 AKG の K550 の後継機にあたる機種です。
http://us.akg.com/akg-product-detail-us/k551slv.html
パッシブノイズを最小限に抑えながら、 50mm 径のダイナミックドライバを搭載しており、迫力あるサウンドが頼みながらもゆがみのない音が実現できます。
スマートフォンでハンズフリーの通話が可能になっています。 カラーバリエーションは、2色です。 ホワイトは、ホワイトとグレーの本体にコードは水色のデザインとなっています。
K550 と違い、ケーブルが短くなり、マイクがついたことにより、外での利用を意識したものと考えられます。
仕様
タイプ | 密閉型 |
カラー | ブラック、 ホワイト+グレー |
ドライバ | 50mm径ダイナミックドライバ |
周波数帯域 | 12Hz - 28kHz |
音圧感度 | 114dB |
入力インピーダンス | 32Ω |
最大出力 | 200mW |
重量 | 305g(ケーブルを除く) |
ケーブル | 4NOFC 1.2m |
プラグ | 3.5mmステレオミニジャック |