「空き家率」の版間の差分
提供: 金融関係
(ページの作成:「空き家率 とは、住宅の空き家の割合を意味します。日本の空き家は、年々増加する傾向にあります。総務省が5年おきに住...」) |
(→概要) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
行6: | 行6: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
− | + | 日本の総人口は、2008年から減少に転じ、毎年26万人が減少し続けています。 | |
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
行31: | 行31: | ||
|} | |} | ||
− | + | 2003年から2013年を見ると、5年ごとに、300万戸ずつ増え、100万戸ずつ空き家が増えています。 | |
+ | |||
== 予測 == | == 予測 == | ||
野村総合研究所は、2040年には、空き家率が43%と試算しています。 | 野村総合研究所は、2040年には、空き家率が43%と試算しています。 |
2015年2月15日 (日) 18:41時点における最新版
空き家率 とは、住宅の空き家の割合を意味します。日本の空き家は、年々増加する傾向にあります。総務省が5年おきに住宅や土地の調査をしています。
読み方
- 空き家率
- あきやりつ
概要
日本の総人口は、2008年から減少に転じ、毎年26万人が減少し続けています。
年度 | 住宅の総数 | 空き家の数 | 空き家率 |
---|---|---|---|
2013 | 6063万戸 | 802万戸 | 13.5% |
2008 | 5759万戸 | 757万戸 | 13.1% |
2003 | 5389万戸 | 657万戸 | 12.2% |
2003年から2013年を見ると、5年ごとに、300万戸ずつ増え、100万戸ずつ空き家が増えています。
予測
野村総合研究所は、2040年には、空き家率が43%と試算しています。