「経済用語」の版間の差分
提供: 金融関係
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
行2: | 行2: | ||
'''読み方''' | '''読み方''' | ||
− | ;[[経済用語 | + | ;[[経済用語]]:けいざいようご |
__TOC__ | __TOC__ | ||
行10: | 行10: | ||
=== か === | === か === | ||
=== さ === | === さ === | ||
+ | * [[サブプライムローン]] | ||
+ | |||
=== た === | === た === | ||
* [[中所得国の罠]] | * [[中所得国の罠]] | ||
行20: | 行22: | ||
=== ら === | === ら === | ||
=== わ === | === わ === | ||
+ | === A-Z === | ||
+ | * [[ETF]] | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
* [[メインページ]] | * [[メインページ]] | ||
<!-- vim: filetype=mediawiki fileencoding=utf-8 | <!-- vim: filetype=mediawiki fileencoding=utf-8 | ||
--> | --> |
2017年6月18日 (日) 23:36時点における最新版
よく使われる経済用語 を解説します。
読み方
- 経済用語
- けいざいようご