「固定資産税」の版間の差分
提供: 金融関係
細 |
細 |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
行9: | 行9: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
+ | |||
+ | [[固定資産税]]は、市町村、東京23区の場合は、都に支払います。 | ||
課税対象は、土地、家屋、有形償却資産です。 | 課税対象は、土地、家屋、有形償却資産です。 | ||
+ | |||
+ | == 固定資産税を支払う人 == | ||
+ | |||
+ | 1月1日の[[固定資産]]の所有者が[[固定資産税]]を支払います。 | ||
+ | 1月2日に[[固定資産]]を購入した場合、その年の[[固定資産税]]は、課税されません。 | ||
== 固定資産税の計算の仕組み == | == 固定資産税の計算の仕組み == | ||
行31: | 行38: | ||
* 土地 30万円 | * 土地 30万円 | ||
* 家屋 20万円 | * 家屋 20万円 | ||
+ | |||
+ | == 固定資産税の徴収方法 == | ||
+ | |||
+ | [[固定資産税]]の納付方法は、普通徴収といわれ、[[固定資産]]の所有者に市町村から納税通知書が送られてきます。 | ||
+ | |||
+ | == 固定資産税の支払い時期 == | ||
+ | |||
+ | [[固定資産税]]は、年4回にわけて納税します。 | ||
+ | |||
+ | 東京都の平成24年度の[[固定資産税]]の納付期限は、以下の通りです。 | ||
+ | |||
+ | * 第1期 7月2日 | ||
+ | * 第2期 10月1日 | ||
+ | * 第3期 12月27日 | ||
+ | * 第4期 2月28日 | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
行38: | 行60: | ||
* [[課税標準額]] | * [[課税標準額]] | ||
* [[地方税]] | * [[地方税]] | ||
+ | * [[都市計画税]] |
2013年3月27日 (水) 20:15時点における最新版
- 固定資産税
- こていしさんぜい
目次
概要
固定資産税は、市町村、東京23区の場合は、都に支払います。
課税対象は、土地、家屋、有形償却資産です。
固定資産税を支払う人
1月1日の固定資産の所有者が固定資産税を支払います。 1月2日に固定資産を購入した場合、その年の固定資産税は、課税されません。
固定資産税の計算の仕組み
固定資産税評価額(課税標準額) x 1.4%(標準税率)
固定資産税評価額
固定資産税は、実際の売買価格ではなく、課税標準額から計算します。
固定資産税率
固定資産税の税率は、一律で、課税標準額に対して、1.4% です。
免税点制度
固定資産税は、課税標準額がわずかである場合は、課税されません。 課税標準額が以下の額に満たない場合、課税されません。
- 土地 30万円
- 家屋 20万円
固定資産税の徴収方法
固定資産税の納付方法は、普通徴収といわれ、固定資産の所有者に市町村から納税通知書が送られてきます。
固定資産税の支払い時期
固定資産税は、年4回にわけて納税します。
東京都の平成24年度の固定資産税の納付期限は、以下の通りです。
- 第1期 7月2日
- 第2期 10月1日
- 第3期 12月27日
- 第4期 2月28日