「不動産仲介手数料」の版間の差分
提供: 金融関係
細 |
|||
行1: | 行1: | ||
<!-- vim: filetype=mediawiki fileencoding=utf-8 | <!-- vim: filetype=mediawiki fileencoding=utf-8 | ||
--> | --> | ||
+ | [[不動産仲介手数料]](ふどうさん ちゅうかい てすうりょう ) とは、 仲介会社の仲介によって[[不動産]]を取引したときに、業者に支払う報酬のことです。 | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
行28: | 行29: | ||
取引金額 x 3% + 6万円 | 取引金額 x 3% + 6万円 | ||
+ | |||
+ | == 手数料の例 == | ||
+ | |||
+ | 5000万円の物件を仲介する場合は、仲介手数料が 163万円となります。 | ||
+ | |||
+ | == 不動産屋を経営する == | ||
+ | |||
+ | 個人経営の不動産屋であれば、5000万円クラスの不動産を年間に5件仲介すれば、年収が800万円を超えます。 | ||
+ | 3-4億の物件を扱えば、それだけで1年は暮らせます。 | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == |
2013年5月6日 (月) 15:05時点における最新版
不動産仲介手数料(ふどうさん ちゅうかい てすうりょう ) とは、 仲介会社の仲介によって不動産を取引したときに、業者に支払う報酬のことです。
概要
不動産仲介手数料は、 仲介会社の仲介によって不動産を取引したときに、業者に支払う報酬のことです。
手数料の計算方法
取引金額 | 手数料 |
---|---|
200万円以下 | 取引金額 x 5% + 5%の消費税 |
200万円以上 ~ 400万円以下 | 取引金額 x 4% + 5%の消費税 |
400万円以上の場合 | 取引金額 x 3% + 5%の消費税 |
簡単な計算法
取引金額 x 3% + 6万円
手数料の例
5000万円の物件を仲介する場合は、仲介手数料が 163万円となります。
不動産屋を経営する
個人経営の不動産屋であれば、5000万円クラスの不動産を年間に5件仲介すれば、年収が800万円を超えます。 3-4億の物件を扱えば、それだけで1年は暮らせます。