「40歳から介護保険料も支払う」の版間の差分
提供: 金融関係
(ページの作成:「年々、どんどん皆さんの収入からあの手この手でお金をかすめ取っていくように税金・保険のシステムができています。40歳に...」) |
|||
行155: | 行155: | ||
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は、<u>各市町村の状況に応じて決定される基準額をもとに計算します</u>。各市町村によって、'''基準額'''、'''段階'''のワケ方も違います。 | 65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は、<u>各市町村の状況に応じて決定される基準額をもとに計算します</u>。各市町村によって、'''基準額'''、'''段階'''のワケ方も違います。 | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
+ | * [[メインページ]] | ||
<!-- vim: filetype=mediawiki fileencoding=utf-8 | <!-- vim: filetype=mediawiki fileencoding=utf-8 | ||
--> | --> |
2015年12月12日 (土) 13:18時点における版
年々、どんどん皆さんの収入からあの手この手でお金をかすめ取っていくように税金・保険のシステムができています。40歳になると介護保険料を納めなければならなくなります。いったい、おいくらの介護保険料を、いったいいつまで、支払わなければならにのでしょうか?
読み方
- 介護保険料
- かいごほけんりょう
概要
介護保険は、2000年にはじまりました。 介護制度の加入者であっても、介護を受けられず、順番待ちの介護者は、たくさんいます。
誰が介護保険料はいつから支払うのか?
介護保険は、40歳以上の人が被保険者となります。 65歳以上になっても、支払いは続きます。
- 40-64歳の人
- 第2号被保険者
- 65歳以上の人
- 第1号被保険者
満40歳の誕生日の前日が含まれる月から第2号被保険者となり、介護保険料が徴収されます。 5/1 生まれの人は、4月分の健康保険料から介護保険料が上乗せされます。
介護保険料の納め方
- 40-64歳の人
- 健康保険料と一緒に納めます。
- 65歳以上の人
- 各市町村で、介護保険料を納めます。
介護保険料率
一般被保険者
- 2015 平成27年4月分(6月1日納付期限分)から 1.58%
- 2014 平成26年3月分(4月30日納付期限分)から 1.72%
- 2012 平成24年3月分(5月 1日納付期限分)から 1.55%
- 2011 平成23年3月分(5月 2日納付期限分)から 1.51%
- 2010 平成22年3月分(4月30日納付期限分)から 1.50%
- 2009 平成21年3月分(4月30日納付期限分)から 1.19%
いくら介護保険料を支払うのか?
40-64歳の人
介護保険料率は、 標準報酬月額、標準賞与額に対して 12/1000 です。 負担割合は、事業主と被保険者折半負担です。
介護保険料 = 標準報酬月額 x 介護保険料率 介護保険料 = 標準賞与額 x 介護保険料率
給与が月50万円の場合、保険料は介護保険料も含めて、11.69% の 58450円で、企業と折半した折半額は、29,225円です。
全国健康保険協会管掌健康保険料 | 厚生年金保険料 | ||||||||||
介護保険第2号被保険者以外 | 介護保険第2号被保険者 | 一般の被保険者 | 坑内員・船員 | ||||||||
標準報酬 | 報酬月額 | 9.97% | 11.69% | 17.474% | 17.688% | ||||||
等級 | 月額 | 日額 | 円以上 - 円未満 | 全額 | 折半額 | 金額 | 折半額 | 全額 | 折半額 | 金額 | 折半額 |
1 | 58,000 | 1,930 | ~ 63,000 | 5,782.6 | 2,891.3 | 6,780.2 | 3,390.1 | ||||
2 | 68,000 | 2,270 | 63,000 ~ 73,000 | 6,779.6 | 3,389.8 | 7,949.2 | 3,974.6 | ||||
3 | 78,000 | 2,600 | 73,000 ~ 83,000 | 7,776.6 | 3,888.3 | 9,118.2 | 4,559.1 | ||||
4 | 88,000 | 2,930 | 83,000 ~ 93,000 | 8,773.6 | 4,386.8 | 10,287.2 | 5,143.6 | ||||
5(1) | 98,000 | 3,270 | 93,000 ~ 101,000 | 9,770.6 | 4,885.3 | 11,456.2 | 5,728.1 | 17,124.52 | 8,562.26 | 17,334.24 | 8,667.12 |
6(2) | 104,000 | 3,470 | 101,000 ~ 107,000 | 10,368.8 | 5,184.4 | 12,157.6 | 6,078.8 | 18,172.96 | 9,086.48 | 18,395.52 | 9,197.76 |
7(3) | 110,000 | 3,670 | 107,000 ~ 114,000 | 10,967.0 | 5,483.5 | 12,859.0 | 6,429.5 | 19,221.40 | 9,610.70 | 19,456.80 | 9,728.40 |
8(4) | 118,000 | 3,930 | 114,000 ~ 122,000 | 11,764.6 | 5,882.3 | 13,794.2 | 6,897.1 | 20,619.32 | 10,309.66 | 20,871.84 | 10,435.92 |
9(5) | 126,000 | 4,200 | 122,000 ~ 130,000 | 12,562.2 | 6,281.1 | 14,729.4 | 7,364.7 | 22,017.24 | 11,008.62 | 22,286.88 | 11,143.44 |
10(6) | 134,000 | 4,470 | 130,000 ~ 138,000 | 13,359.8 | 6,679.9 | 15,664.6 | 7,832.3 | 23,415.16 | 11,707.58 | 23,701.92 | 11,850.96 |
11(7) | 142,000 | 4,730 | 138,000 ~ 146,000 | 14,157.4 | 7,078.7 | 16,599.8 | 8,299.9 | 24,813.08 | 12,406.54 | 25,116.96 | 12,558.48 |
12(8) | 150,000 | 5,000 | 146,000 ~ 155,000 | 14,955.0 | 7,477.5 | 17,535.0 | 8,767.5 | 26,211.00 | 13,105.50 | 26,532.00 | 13,266.00 |
13(9) | 160,000 | 5,330 | 155,000 ~ 165,000 | 15,952.0 | 7,976.0 | 18,704.0 | 9,352.0 | 27,958.40 | 13,979.20 | 28,300.80 | 14,150.40 |
14(10) | 170,000 | 5,670 | 165,000 ~ 175,000 | 16,949.0 | 8,474.5 | 19,873.0 | 9,936.5 | 29,705.80 | 14,852.90 | 30,069.60 | 15,034.80 |
15(11) | 180,000 | 6,000 | 175,000 ~ 185,000 | 17,946.0 | 8,973.0 | 21,042.0 | 10,521.0 | 31,453.20 | 15,726.60 | 31,838.40 | 15,919.20 |
16(12) | 190,000 | 6,330 | 185,000 ~ 195,000 | 18,943.0 | 9,471.5 | 22,211.0 | 11,105.5 | 33,200.60 | 16,600.30 | 33,607.20 | 16,803.60 |
17(13) | 200,000 | 6,670 | 195,000 ~ 210,000 | 19,940.0 | 9,970.0 | 23,380.0 | 11,690.0 | 34,948.00 | 17,474.00 | 35,376.00 | 17,688.00 |
18(14) | 220,000 | 7,330 | 210,000 ~ 230,000 | 21,934.0 | 10,967.0 | 25,718.0 | 12,859.0 | 38,442.80 | 19,221.40 | 38,913.60 | 19,456.80 |
19(15) | 240,000 | 8,000 | 230,000 ~ 250,000 | 23,928.0 | 11,964.0 | 28,056.0 | 14,028.0 | 41,937.60 | 20,968.80 | 42,451.20 | 21,225.60 |
20(16) | 260,000 | 8,670 | 250,000 ~ 270,000 | 25,922.0 | 12,961.0 | 30,394.0 | 15,197.0 | 45,432.40 | 22,716.20 | 45,988.80 | 22,994.40 |
21(17) | 280,000 | 9,330 | 270,000 ~ 290,000 | 27,916.0 | 13,958.0 | 32,732.0 | 16,366.0 | 48,927.20 | 24,463.60 | 49,526.40 | 24,763.20 |
22(18) | 300,000 | 10,000 | 290,000 ~ 310,000 | 29,910.0 | 14,955.0 | 35,070.0 | 17,535.0 | 52,422.00 | 26,211.00 | 53,064.00 | 26,532.00 |
23(19) | 320,000 | 10,670 | 310,000 ~ 330,000 | 31,904.0 | 15,952.0 | 37,408.0 | 18,704.0 | 55,916.80 | 27,958.40 | 56,601.60 | 28,300.80 |
24(20) | 340,000 | 11,330 | 330,000 ~ 350,000 | 33,898.0 | 16,949.0 | 39,746.0 | 19,873.0 | 59,411.60 | 29,705.80 | 60,139.20 | 30,069.60 |
25(21) | 360,000 | 12,000 | 350,000 ~ 370,000 | 35,892.0 | 17,946.0 | 42,084.0 | 21,042.0 | 62,906.40 | 31,453.20 | 63,676.80 | 31,838.40 |
26(22) | 380,000 | 12,670 | 370,000 ~ 395,000 | 37,886.0 | 18,943.0 | 44,422.0 | 22,211.0 | 66,401.20 | 33,200.60 | 67,214.40 | 33,607.20 |
27(23) | 410,000 | 13,670 | 395,000 ~ 425,000 | 40,877.0 | 20,438.5 | 47,929.0 | 23,964.5 | 71,643.40 | 35,821.70 | 72,520.80 | 36,260.40 |
28(24) | 440,000 | 14,670 | 425,000 ~ 455,000 | 43,868.0 | 21,934.0 | 51,436.0 | 25,718.0 | 76,885.60 | 38,442.80 | 77,827.20 | 38,913.60 |
29(25) | 470,000 | 15,670 | 455,000 ~ 485,000 | 46,859.0 | 23,429.5 | 54,943.0 | 27,471.5 | 82,127.80 | 41,063.90 | 83,133.60 | 41,566.80 |
30(26) | 500,000 | 16,670 | 485,000 ~ 515,000 | 49,850.0 | 24,925.0 | 58,450.0 | 29,225.0 | 87,370.00 | 43,685.00 | 88,440.00 | 44,220.00 |
31(27) | 530,000 | 17,670 | 515,000 ~ 545,000 | 52,841.0 | 26,420.5 | 61,957.0 | 30,978.5 | 92,612.20 | 46,306.10 | 93,746.40 | 46,873.20 |
32(28) | 560,000 | 18,670 | 545,000 ~ 575,000 | 55,832.0 | 27,916.0 | 65,464.0 | 32,732.0 | 97,854.40 | 48,927.20 | 99,052.80 | 49,526.40 |
33(29) | 590,000 | 19,670 | 575,000 ~ 605,000 | 58,823.0 | 29,411.5 | 68,971.0 | 34,485.5 | 103,096.60 | 51,548.30 | 104,359.20 | 52,179.60 |
34(30) | 620,000 | 20,670 | 605,000 ~ 635,000 | 61,814.0 | 30,907.0 | 72,478.0 | 36,239.0 | 108,338.80 | 54,169.40 | 109,665.60 | 54,832.80 |
35 | 650,000 | 21,670 | 635,000 ~ 665,000 | 64,805.0 | 32,402.5 | 75,985.0 | 37,992.5 | ||||
36 | 680,000 | 22,670 | 665,000 ~ 695,000 | 67,796.0 | 33,898.0 | 79,492.0 | 39,746.0 | ||||
37 | 710,000 | 23,670 | 695,000 ~ 730,000 | 70,787.0 | 35,393.5 | 82,999.0 | 41,499.5 | ||||
38 | 750,000 | 25,000 | 730,000 ~ 770,000 | 74,775.0 | 37,387.5 | 87,675.0 | 43,837.5 | ||||
39 | 790,000 | 26,330 | 770,000 ~ 810,000 | 78,763.0 | 39,381.5 | 92,351.0 | 46,175.5 | ||||
40 | 830,000 | 27,670 | 810,000 ~ 855,000 | 82,751.0 | 41,375.5 | 97,027.0 | 48,513.5 | ||||
41 | 880,000 | 29,330 | 855,000 ~ 905,000 | 87,736.0 | 43,868.0 | 102,872.0 | 51,436.0 | ||||
42 | 930,000 | 31,000 | 905,000 ~ 955,000 | 92,721.0 | 46,360.5 | 108,717.0 | 54,358.5 | ||||
43 | 980,000 | 32,670 | 955,000 ~ 1,005,000 | 97,706.0 | 48,853.0 | 114,562.0 | 57,281.0 | ||||
44 | 1,030,000 | 34,330 | 1,005,000 ~ 1,055,000 | 102,691.0 | 51,345.5 | 120,407.0 | 60,203.5 | ||||
45 | 1,090,000 | 36,330 | 1,055,000 ~ 1,115,000 | 108,673.0 | 54,336.5 | 127,421.0 | 63,710.5 | ||||
46 | 1,150,000 | 38,330 | 1,115,000 ~ 1,175,000 | 114,655.0 | 57,327.5 | 134,435.0 | 67,217.5 | ||||
47 | 1,210,000 | 40,330 | 1,175,000 ~ 120,637.0 | 60,318.5 | 141,449.0 | 70,724.5 |
64歳以上の人
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は、各市町村の状況に応じて決定される基準額をもとに計算します。各市町村によって、基準額、段階のワケ方も違います。