「不動産取得税」の版間の差分
提供: 金融関係
(ページの作成:「<!-- vim: filetype=mediawiki fileencoding=utf-8 --> ;不動産取得税:ふどうさんしゅとくぜい __TOC__ == 概要 == 不動産取得税は、[[不...」) |
|||
行1: | 行1: | ||
− | + | [[不動産]]を取得すると[[不動産取得税]]という税金を払わなければなりません。 | |
− | + | ||
+ | '''読み方''' | ||
;[[不動産取得税]]:ふどうさんしゅとくぜい | ;[[不動産取得税]]:ふどうさんしゅとくぜい | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
− | + | [[不動産取得税]]は、[[不動産]](土地, 家屋)を取得したときにかかる税金です。 | |
− | [[不動産取得税]]は、[[不動産]]( | + | |
不動産の取得は、 | 不動産の取得は、 | ||
行16: | 行16: | ||
などによって[[不動産]]の所有権を取得することをいいます。 | などによって[[不動産]]の所有権を取得することをいいます。 | ||
− | |||
== 不動産取得税の税額の計算方法 == | == 不動産取得税の税額の計算方法 == | ||
− | |||
税額 = 不動産の価格(課税標準額) x 税率 | 税額 = 不動産の価格(課税標準額) x 税率 | ||
− | |||
== 税率 == | == 税率 == | ||
− | |||
* 土地・住宅の税率は、4% | * 土地・住宅の税率は、4% | ||
** ただし、2015(平成27)年3月31日までは、3% | ** ただし、2015(平成27)年3月31日までは、3% | ||
− | + | {|class="wikitable" |+ 税率 !取得日 !土地 | |
− | {|class="wikitable" | + | |
− | + | ||
− | !取得日 | + | |
− | !土地 | + | |
!家屋(住宅) | !家屋(住宅) | ||
!家屋(非住宅) | !家屋(非住宅) | ||
行50: | 行42: | ||
== 免税点 == | == 免税点 == | ||
− | |||
以下の金額未満の場合は、[[不動産取得税]]は課税されません。 | 以下の金額未満の場合は、[[不動産取得税]]は課税されません。 | ||
行56: | 行47: | ||
* 家屋、新築、増築、改築 23万円 | * 家屋、新築、増築、改築 23万円 | ||
* 家屋、売買など 12万円 | * 家屋、売買など 12万円 | ||
− | |||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
+ | * [[不動産仲介手数料]] | ||
+ | * [[不動産]] | ||
+ | <!-- vim: filetype=mediawiki fileencoding=utf-8 | ||
+ | --> |
2015年11月3日 (火) 14:42時点における最新版
不動産を取得すると不動産取得税という税金を払わなければなりません。
読み方
- 不動産取得税
- ふどうさんしゅとくぜい
概要
不動産取得税は、不動産(土地, 家屋)を取得したときにかかる税金です。
不動産の取得は、
- 売買
- 贈与
- 交換
- 建設(新築、増築、改築)
などによって不動産の所有権を取得することをいいます。
不動産取得税の税額の計算方法
税額 = 不動産の価格(課税標準額) x 税率
税率
- 土地・住宅の税率は、4%
- ただし、2015(平成27)年3月31日までは、3%
家屋(住宅) | 家屋(非住宅) | ||
---|---|---|---|
平成15年 4月 1日から平成18年 3月31日まで | 3/100 | 3/100 | 3/100 |
平成18年 4月 1日から平成20年 3月31日まで | 3/100 | 3/100 | 3.5/100 |
平成20年 4月 1日から平成27年 3月31日まで | 3/100 | 3/100 | 4/100 |
免税点
以下の金額未満の場合は、不動産取得税は課税されません。
- 土地 10万円
- 家屋、新築、増築、改築 23万円
- 家屋、売買など 12万円