「消費税は10%にいつから上がるのか」の版間の差分
提供: 金融関係
(ページの作成:「'''消費税'''を10%に引き上げる時期は、2017年4月1日からです。 '''読み方''' ;消費税:しょうひぜい ;増税:ぞうぜい __TOC__ == 概要 =...」) |
|||
行8: | 行8: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
'''消費税'''を8%に引き上げた時期は、2014年4月1日です。 | '''消費税'''を8%に引き上げた時期は、2014年4月1日です。 | ||
+ | == 消費税をなぜ上げるのか? == | ||
+ | 社会保障の財源を確保するのが目的と言われています。 | ||
+ | |||
+ | ただし、増税で増えた5兆円のうち8割以上は、赤字国債の穴埋めに使われました。 | ||
+ | == 消費税を1%上げると税銃はいくら増えるか? == | ||
+ | 消費税が 5% の頃の税収は、年間10兆円でした。単純計算では、1% につき、2兆円となります。 | ||
+ | == 2014年度の消費税の税収 == | ||
+ | 2014年に消費税の税率を 5% から 8% に上げました。税収は 5兆円増えました。 | ||
+ | 消費税の税収は、約16兆円でした。 | ||
+ | == 2015年度の消費税の税収 == | ||
+ | 消費税の税収は、約17.6兆円でした。 | ||
+ | == 軽減税率 == | ||
+ | 消費税率を10%に引き上げるときに、軽全税率を導入する案が出ました。 | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
* [[メインページ]] | * [[メインページ]] | ||
<!-- vim: filetype=mediawiki fileencoding=utf-8 | <!-- vim: filetype=mediawiki fileencoding=utf-8 | ||
--> | --> |
2016年1月9日 (土) 00:13時点における最新版
消費税を10%に引き上げる時期は、2017年4月1日からです。
読み方
- 消費税
- しょうひぜい
- 増税
- ぞうぜい
概要
消費税を8%に引き上げた時期は、2014年4月1日です。
消費税をなぜ上げるのか?
社会保障の財源を確保するのが目的と言われています。
ただし、増税で増えた5兆円のうち8割以上は、赤字国債の穴埋めに使われました。
消費税を1%上げると税銃はいくら増えるか?
消費税が 5% の頃の税収は、年間10兆円でした。単純計算では、1% につき、2兆円となります。
2014年度の消費税の税収
2014年に消費税の税率を 5% から 8% に上げました。税収は 5兆円増えました。 消費税の税収は、約16兆円でした。
2015年度の消費税の税収
消費税の税収は、約17.6兆円でした。
軽減税率
消費税率を10%に引き上げるときに、軽全税率を導入する案が出ました。