「所得税」の版間の差分
提供: 金融関係
(ページの作成:「<!-- vim: filetype=mediawiki fileencoding=utf-8 --> ;所得税:しょとくぜい __TOC__ == 概要 == 日本の所得課税は、累進課税です。 日本...」) |
|||
行1: | 行1: | ||
− | + | 収入があると、所得税が課税されます。収入が多いほど、所得税の負担は大きくなります。年収500万円の人は、年収300万円の人と比べて、3倍の所得税を負担することになります。 | |
− | + | ||
;[[所得税]]:しょとくぜい | ;[[所得税]]:しょとくぜい | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
− | + | 日本の所得課税は、累進課税です。日本の[[所得税]]は、超過累進課税方式で、一定金額ごとに異なる税率が定められています。 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== 所得税の税率 == | == 所得税の税率 == | ||
− | |||
2012年(平成24年)4月1日の法令。 | 2012年(平成24年)4月1日の法令。 | ||
課税される総所得金額(1000円未満の端数金額を切り捨てた額)に対する[[所得税]]の金額は、下記の表を使用して、簡単に求められます。 | 課税される総所得金額(1000円未満の端数金額を切り捨てた額)に対する[[所得税]]の金額は、下記の表を使用して、簡単に求められます。 | ||
− | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|+ 所得税の速算表 | |+ 所得税の速算表 | ||
行54: | 行49: | ||
1000万円 | 1000万円 | ||
10,000,000 x 0.33 - 1,536,000 = 1,764,000 円 | 10,000,000 x 0.33 - 1,536,000 = 1,764,000 円 | ||
− | + | == 年収と所得税 == | |
+ | 年収と所得税の表は、以下の通りです。 | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |+ 年収と所得税の早見表 | ||
+ | ! 年収 | ||
+ | ! 所得税 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1,000,000 | ||
+ | | 50,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2,000,000 | ||
+ | | 102,500 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3,000,000 | ||
+ | | 202,500 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4,000,000 | ||
+ | | 373,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5,000,000 | ||
+ | | 573,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6,000,000 | ||
+ | | 773,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7,000,000 | ||
+ | | 974,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8,000,000 | ||
+ | | 1,204,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9,000,000 | ||
+ | | 1,434,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10,000,000 | ||
+ | | 1,764,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11,000,000 | ||
+ | | 2,094,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12,000,000 | ||
+ | | 2,424,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 13,000,000 | ||
+ | | 2,754,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 14,000,000 | ||
+ | | 3,084,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 15,000,000 | ||
+ | | 3,414,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 16,000,000 | ||
+ | | 3,744,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 17,000,000 | ||
+ | | 4,074,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18,000,000 | ||
+ | | 4,404,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 19,000,000 | ||
+ | | 4,831,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 20,000,000 | ||
+ | | 5,231,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 21,000,000 | ||
+ | | 5,631,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 22,000,000 | ||
+ | | 6,031,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 23,000,000 | ||
+ | | 6,431,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 24,000,000 | ||
+ | | 6,831,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 25,000,000 | ||
+ | | 7,231,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 26,000,000 | ||
+ | | 7,631,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 27,000,000 | ||
+ | | 8,031,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 28,000,000 | ||
+ | | 8,431,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 30,000,000 | ||
+ | | 9,231,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 31,000,000 | ||
+ | | 9,631,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 32,000,000 | ||
+ | | 10,031,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 33,000,000 | ||
+ | | 10,431,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 34,000,000 | ||
+ | | 10,831,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 35,000,000 | ||
+ | | 11,231,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 36,000,000 | ||
+ | | 11,631,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 37,000,000 | ||
+ | | 12,031,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 38,000,000 | ||
+ | | 12,431,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 39,000,000 | ||
+ | | 12,831,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 40,000,000 | ||
+ | | 13,231,000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 50,000,000 | ||
+ | | 17,231,000 | ||
+ | |} | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
− | + | * [[メインページ]] | |
− | * [[ | + | * 給与所得 |
+ | <!-- vim: filetype=mediawiki fileencoding=utf-8 | ||
+ | --> |
2015年8月15日 (土) 13:51時点における最新版
収入があると、所得税が課税されます。収入が多いほど、所得税の負担は大きくなります。年収500万円の人は、年収300万円の人と比べて、3倍の所得税を負担することになります。
- 所得税
- しょとくぜい
概要
日本の所得課税は、累進課税です。日本の所得税は、超過累進課税方式で、一定金額ごとに異なる税率が定められています。
所得税の税率
2012年(平成24年)4月1日の法令。
課税される総所得金額(1000円未満の端数金額を切り捨てた額)に対する所得税の金額は、下記の表を使用して、簡単に求められます。
課税される所得金額(万円) | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195 <= 所得金額 | 5% | 0円 |
195 < 所得金額 <= 330 | 10% | 97,500円 |
330 < 所得金額 <= 695 | 20% | 427,500円 |
695 < 所得金額 <= 900 | 23% | 656,000円 |
900 < 所得金額 <= 1800 | 33% | 1,536,000円 |
1800 < 所得金額 | 40% | 2,796,000円 |
課税される所得金額が700万円の場合は、下記の計算になります。
7,000,000 x 0.23 - 636,000 = 974,000 円
800万円
8,000,000 x 0.23 - 636,000 = 1,204,000 円
900万円
9,000,000 x 0.23 - 636,000 = 1,434,000 円
1000万円
10,000,000 x 0.33 - 1,536,000 = 1,764,000 円
年収と所得税
年収と所得税の表は、以下の通りです。
年収 | 所得税 |
---|---|
1,000,000 | 50,000 |
2,000,000 | 102,500 |
3,000,000 | 202,500 |
4,000,000 | 373,000 |
5,000,000 | 573,000 |
6,000,000 | 773,000 |
7,000,000 | 974,000 |
8,000,000 | 1,204,000 |
9,000,000 | 1,434,000 |
10,000,000 | 1,764,000 |
11,000,000 | 2,094,000 |
12,000,000 | 2,424,000 |
13,000,000 | 2,754,000 |
14,000,000 | 3,084,000 |
15,000,000 | 3,414,000 |
16,000,000 | 3,744,000 |
17,000,000 | 4,074,000 |
18,000,000 | 4,404,000 |
19,000,000 | 4,831,000 |
20,000,000 | 5,231,000 |
21,000,000 | 5,631,000 |
22,000,000 | 6,031,000 |
23,000,000 | 6,431,000 |
24,000,000 | 6,831,000 |
25,000,000 | 7,231,000 |
26,000,000 | 7,631,000 |
27,000,000 | 8,031,000 |
28,000,000 | 8,431,000 |
30,000,000 | 9,231,000 |
31,000,000 | 9,631,000 |
32,000,000 | 10,031,000 |
33,000,000 | 10,431,000 |
34,000,000 | 10,831,000 |
35,000,000 | 11,231,000 |
36,000,000 | 11,631,000 |
37,000,000 | 12,031,000 |
38,000,000 | 12,431,000 |
39,000,000 | 12,831,000 |
40,000,000 | 13,231,000 |
50,000,000 | 17,231,000 |
関連項目
- メインページ
- 給与所得