「東芝 MD04ACA400」の版間の差分
提供: 自作パソコン入門
(ページの作成:「東芝 MD04ACA400 とは、シリアルATA600 7200rpm 4TBのHDDです。同社のMD03ACA400の後継のHDDです。 '''読み方''' ;東芝 MD04ACA400:...」) |
|||
行1: | 行1: | ||
− | [[東芝 MD04ACA400]] とは、シリアルATA600 7200rpm 4TBの[[HDD]]です。同社のMD03ACA400の後継の[[HDD]] | + | [[東芝 MD04ACA400]] とは、シリアルATA600 7200rpm 4TBの[[HDD]]です。同社のMD03ACA400の後継の[[HDD]]です。15000円台とリーズナブルです。1GB単価は3.86円程度です。MD04ACA400 BOXは、リテール版です。 |
'''読み方''' | '''読み方''' | ||
行7: | 行7: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
− | MD04ACA400は、書き込み時にゴリゴリ言うタイプの[[HDD]] | + | MD04ACA400は、書き込み時にゴリゴリ言うタイプの[[HDD]]です。2TBが手狭になってきたり、2TB x 2をまとめる、といった用途にもってこいです。4TBは、単価的にも倉庫用のストレージとして最適です。MD04ACA400は、[[AFT]](アドバンスドフォーマット)に対応しています。 |
<html> | <html> | ||
<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00QIH31L4/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=B00QIH31L4&linkCode=as2&tag=pcwiki-22"><img border="0" src="http://ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=B00QIH31L4&Format=_SL250_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=pcwiki-22" ></a><img src="http://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=pcwiki-22&l=as2&o=9&a=B00QIH31L4" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /> | <a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00QIH31L4/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=B00QIH31L4&linkCode=as2&tag=pcwiki-22"><img border="0" src="http://ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=B00QIH31L4&Format=_SL250_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=pcwiki-22" ></a><img src="http://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=pcwiki-22&l=as2&o=9&a=B00QIH31L4" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /> | ||
</html> | </html> | ||
+ | == 価格 == | ||
+ | バルク版 | ||
+ | ;2015-03-28:14904円 | ||
+ | |||
+ | リテール版 | ||
+ | ;2015-03-28:19766円 | ||
+ | |||
+ | リテール版は、保証期間が3年と長期保証です。 | ||
+ | == 実用量 == | ||
+ | 実際にNTFSで利用できる容量は、 3726GB です。 | ||
+ | == ベンチマーク == | ||
+ | 4000MBの書き込みテスト時の結果です。 | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |+ ベンチマーク | ||
+ | ! | ||
+ | ! Read MB/s | ||
+ | ! Write MB/s | ||
+ | |- | ||
+ | | Seq | ||
+ | | 194 | ||
+ | | 192 | ||
+ | |- | ||
+ | | 512K | ||
+ | | 64 | ||
+ | | 104 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4K | ||
+ | | 0.7 | ||
+ | | 1.8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4K QD32 | ||
+ | | 1.8 | ||
+ | | 1.7 | ||
+ | |} | ||
== スペック == | == スペック == | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
行20: | 行54: | ||
! プラッタ容量 | ! プラッタ容量 | ||
! プラッタ数(枚) | ! プラッタ数(枚) | ||
− | ! 消費電力( | + | ! 消費電力(W/R,A-Idle, LP-Idle, Standby) |
! 回転数 | ! 回転数 | ||
! キャッシュ | ! キャッシュ | ||
行48: | 行82: | ||
| 512byte | | 512byte | ||
|} | |} | ||
+ | 消費電力 | ||
+ | ;W/R:Write/Read | ||
+ | ;A-Idle:Active Idle | ||
+ | ;LP-Idle:Low Power Idle | ||
+ | ;Standby:Standby | ||
== MD04ACA400 と MD03ACA400 の違い == | == MD04ACA400 と MD03ACA400 の違い == | ||
主な違いは、以下の通りです。 | 主な違いは、以下の通りです。 |
2015年3月28日 (土) 15:31時点における版
東芝 MD04ACA400 とは、シリアルATA600 7200rpm 4TBのHDDです。同社のMD03ACA400の後継のHDDです。15000円台とリーズナブルです。1GB単価は3.86円程度です。MD04ACA400 BOXは、リテール版です。
読み方
- 東芝 MD04ACA400
- とうしば えむでぃ ぜろよん えーしーえー よんひゃく
概要
MD04ACA400は、書き込み時にゴリゴリ言うタイプのHDDです。2TBが手狭になってきたり、2TB x 2をまとめる、といった用途にもってこいです。4TBは、単価的にも倉庫用のストレージとして最適です。MD04ACA400は、AFT(アドバンスドフォーマット)に対応しています。
価格
バルク版
- 2015-03-28
- 14904円
リテール版
- 2015-03-28
- 19766円
リテール版は、保証期間が3年と長期保証です。
実用量
実際にNTFSで利用できる容量は、 3726GB です。
ベンチマーク
4000MBの書き込みテスト時の結果です。
Read MB/s | Write MB/s | |
---|---|---|
Seq | 194 | 192 |
512K | 64 | 104 |
4K | 0.7 | 1.8 |
4K QD32 | 1.8 | 1.7 |
スペック
メーカー | 型番 | 容量 | プラッタ容量 | プラッタ数(枚) | 消費電力(W/R,A-Idle, LP-Idle, Standby) | 回転数 | キャッシュ | インターフェース | セクタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東芝 | MD04ACA400/N | 4TB | ? TB | ? | 11.3W,7.5W, 6W, 1.2W | 7200 | 128MB | Serial ATA600 | 4K(AFT) |
東芝 | MD03ACA400 | 4TB | ? TB | ? | 11.3W,7.5W, 6W, 1.2W | 7200 | 64MB | Serial ATA600 | 512byte |
消費電力
- W/R
- Write/Read
- A-Idle
- Active Idle
- LP-Idle
- Low Power Idle
- Standby
- Standby
MD04ACA400 と MD03ACA400 の違い
主な違いは、以下の通りです。
- キャッシュ容量が 128MB と 64MB
- セクタサイズが 4K(アドバンスドフォーマット, AFT) か 512byte