「Intel SSD 750」の版間の差分
提供: 自作パソコン入門
行13: | 行13: | ||
== 価格 == | == 価格 == | ||
非公開 | 非公開 | ||
+ | ;400GB: $488 | ||
+ | ;1.2TB: $1243 | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |+ 海外での価格 | ||
+ | ! 容量タイプ | ||
+ | ! バルク | ||
+ | ! リテール | ||
+ | |- | ||
+ | | 2.5inch SFF-8639 1.2TB | ||
+ | | $1156 | ||
+ | | $1162 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2.5inch SFF-8639 400GB | ||
+ | | $433 | ||
+ | | $439 | ||
+ | |- | ||
+ | | Height PCI-Express 1.2TB | ||
+ | | $1156 | ||
+ | | $1243 | ||
+ | |- | ||
+ | | Height PCI-Express 400GB | ||
+ | | $433 | ||
+ | | $488 | ||
+ | |} | ||
== 容量 == | == 容量 == | ||
* 400GB | * 400GB |
2015年4月4日 (土) 21:25時点における版
Intel SSD 750 とは、NVM Express 1.0 の PCI Express Gen 3 x4 に対応したデスクトップ向けのSSDです。読込速度が2.4GB/sで1.2TBと大容量のハイパフォーマンスなSSDです。
読み方
- Intel SSD 750
- いんてる えすえすでぃ ななひゃくごじゅう
目次
概要
NVM Expressは、SSD向けに開発されたプロトコル/規格です。 AHCIは、HDD向けの規格で、SSDの高性能化に伴い、SSDの性能が発揮できなくなりました。NVM ExpressはAHCIを経由しないため、SSDの性能を引き出せます。
発売時期
非公開
価格
非公開
- 400GB
- $488
- 1.2TB
- $1243
容量タイプ | バルク | リテール |
---|---|---|
2.5inch SFF-8639 1.2TB | $1156 | $1162 |
2.5inch SFF-8639 400GB | $433 | $439 |
Height PCI-Express 1.2TB | $1156 | $1243 |
Height PCI-Express 400GB | $433 | $488 |
容量
- 400GB
- 1.2TB
NTFSで実際に使える容量は、1.09TBです。
フォームファクタ
- PCI Express拡張カード型
- PCI Express 3.0 x4 ネイティブ
- 2.5インチ型
- 4レーン対応可能なSFF-8639に接続
ブラケット
- フルサイズ
- ロープロファイル
NANDフラッシュメモリチップ
- インテルの29F16B08LCMFS
- 合計32枚のチップ
キャッシュメモリ
- マイクロン製 FPGAコード D9PQL
- DDR3-1600 4Gビットチップ MT41K1G4RH-125
- 容量 5Gバイト
消費電力
22W
容量 | 400GB | 1.2TB |
---|---|---|
アクティブライト | 12W | 22W |
アクティブリード | 9W | 10W |
アイドル | 4W | 4W |
耐久性
パフォーマンス
容量 | 400GB | 1.2TB |
---|---|---|
シーケンシャルリード | 2200MB/s | 2400MB/s |
シーケンシャルライト | 900MB/s | 1200MB/s |
4kランダムリード | 430,000 IOPS | 440,000 IOPS |
4kランダムライト | 230,000 IOPS | 290,000 IOPS |
ベンチマーク
Read MB/s | Write MB/s | |
---|---|---|
Seq | 1435 | 1277 |
512K | 922 | 1278 |
4K | 37.86 | 244 |
4K QD32 | 856 | 764 |
NVM Expressとは
NVM Express (MVEe)
- AHCIのボトルネックを解消
- 同時並行処理能力の向上
- デバイスごとの専用ドライバが不要
- 1つのドライバですべての製品が動作する
- Windows 8.1は、標準でドライバがあるので、取り付けるだけで認識する
Intel SSD用のツール
Intel Solid-State Drive Data Center Tool