「WD Blue 5400 RPM Class」の版間の差分
提供: 自作パソコン入門
(ページの作成:「WD Blue 5400 RPM Class とは、Western Digital 3.5インチHDDのシリーズです。2015年に WD Green シリーズは、WD Blue シリーズに統合され...」) |
|||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
行29: | 行29: | ||
もう少し速い[[HDD]]が欲しい人向けに WD Blue 7200 RPM Class があります。 | もう少し速い[[HDD]]が欲しい人向けに WD Blue 7200 RPM Class があります。 | ||
+ | == 特徴 == | ||
+ | * Serial ATA 3 (6Gbps) | ||
+ | * 64MBキャッシュ | ||
+ | * 回転数 5400rpm | ||
+ | * 低発熱 | ||
+ | * 低消費電力 | ||
== WDのシリーズの違い == | == WDのシリーズの違い == | ||
* '''{{as|WD Blue}}'''(青) は、万能モデルです。 | * '''{{as|WD Blue}}'''(青) は、万能モデルです。 | ||
行35: | 行41: | ||
* '''{{as|WD Red}}'''(赤) は、NASやRAID向けのモデルです。 | * '''{{as|WD Red}}'''(赤) は、NASやRAID向けのモデルです。 | ||
* '''{{as|WD Purple}}'''(紫) は、監視カメラ向けのモデルです。 | * '''{{as|WD Purple}}'''(紫) は、監視カメラ向けのモデルです。 | ||
+ | == WD Blue を探す == | ||
+ | {{search|WD Blue 3.5インチ HDD|WD Blue}} | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
* [[HDD]] | * [[HDD]] |
2015年9月24日 (木) 21:08時点における最新版
WD Blue 5400 RPM Class とは、Western Digital 3.5インチHDDのシリーズです。2015年に WD Green シリーズは、WD Blue シリーズに統合されました。
読み方
- WD Blue 5400 RPM Class
- うぇすたんでじたる ぶるー 5400 あーるぴーえむ くらす
概要
WD Blue 5400 RPM Classには、以下の商品があります。WD Blue(青)シリーズは、とにかく安いHDDが欲しい人向けのモデルです。
型番 | 容量 |
---|---|
WD5000AZRZ | 500GB |
WD10EZRZ | 1TB |
WD20EZRZ | 2TB |
WD30EZRZ | 3TB |
WD40EZRZ | 4TB |
WD50EZRZ | 5TB |
WD60EZRZ | 6TB |
もう少し速いHDDが欲しい人向けに WD Blue 7200 RPM Class があります。
特徴
- Serial ATA 3 (6Gbps)
- 64MBキャッシュ
- 回転数 5400rpm
- 低発熱
- 低消費電力
WDのシリーズの違い
- WD Blue(青) は、万能モデルです。
- WD Green(緑) は、静音モデルです。
- WD Black(黒) は、ヘビーユーザ向けのモデルです。
- WD Red(赤) は、NASやRAID向けのモデルです。
- WD Purple(紫) は、監視カメラ向けのモデルです。
WD Blue を探す
関連項目
- HDD
- WD Blue 7200 RPM Class