「Seagate ST8000NE0001 8TB Enterprise NAS HDD」の版間の差分
提供: 自作パソコン入門
(ページの作成:「ST8000NE0001 は、Seagate の NAS向け 8TB HDDです。価格は、63,500円前後です。 '''読み方''' ;Seagate:しーげーと __TOC__ == 概要 == Seagate...」) |
|||
行8: | 行8: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
SeagateのNAS向けの[[HDD]]です。Enterprise NAS HDDのため、一般の家庭向けというわけではありませんが、エンタープライズ向けであるため、頑丈です。 | SeagateのNAS向けの[[HDD]]です。Enterprise NAS HDDのため、一般の家庭向けというわけではありませんが、エンタープライズ向けであるため、頑丈です。 | ||
+ | |||
+ | <html> | ||
+ | <a rel="nofollow" href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/B017Q5V492/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=B017Q5V492&linkCode=as2&tag=pcwiki-22"><img border="0" src="http://ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=B017Q5V492&Format=_SL250_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=pcwiki-22" ></a><img src="http://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=pcwiki-22&l=as2&o=9&a=B017Q5V492" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /> | ||
+ | |||
+ | </html> | ||
== スペック == | == スペック == | ||
{{hddspec | {{hddspec |
2015年11月21日 (土) 17:32時点における版
ST8000NE0001 は、Seagate の NAS向け 8TB HDDです。価格は、63,500円前後です。
読み方
- Seagate
- しーげーと
概要
SeagateのNAS向けのHDDです。Enterprise NAS HDDのため、一般の家庭向けというわけではありませんが、エンタープライズ向けであるため、頑丈です。
スペック
項目 | - |
---|---|
メーカー | Seagate |
型番 | ST8000NE0001 |
容量 | 8TB |
プラッタ容量 | ?GB |
プラッタ数(枚) | ? |
消費電力 | 9W,0.6W |
回転数 | 7200 |
キャッシュ | 256MB |
インターフェース | Serial ATA 6Gbps |
セクタサイズ | 4K(AFT) |
高さx幅x奥行き | 26.1x101.85,147.0mm |
重量 | 780g |
MTBF | 120万 |
ベンチマーク
Read MB/s | Write MB/s | |
---|---|---|
Seq Q32T1 | 250,0 | 244.6 |
4K Q32T8 | 2.673 | 2.881 |
Seq | 247.1 | 244.4 |
4K | 0.893 | 2.783 |