「東芝 MD04ACA400」の版間の差分
提供: 自作パソコン入門
(→MD04ACA400 と MD03ACA400 の違い) |
|||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | [[東芝 MD04ACA400]] とは、シリアルATA600 7200rpm 4TBの[[HDD]]です。同社のMD03ACA400の後継の[[HDD]]です。15000円台とリーズナブルです。1GB単価は3.86円程度です。MD04ACA400 | + | [[東芝 MD04ACA400]] とは、シリアルATA600 7200rpm 4TBの[[HDD]]です。同社のMD03ACA400の後継の[[HDD]]です。15000円台とリーズナブルです。1GB単価は3.86円程度です。MD04ACA400 BOXは、リテール版です。4TBのフルフォーマットには、6時間程度かかります。 |
'''読み方''' | '''読み方''' | ||
行7: | 行7: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
− | MD04ACA400は、書き込み時にゴリゴリ言うタイプの[[HDD]]です。2TBが手狭になってきたり、2TB x 2をまとめる、といった用途にもってこいです。4TBは、単価的にも倉庫用のストレージとして最適です。MD04ACA400は、[[AFT]](アドバンスドフォーマット) | + | MD04ACA400は、書き込み時にゴリゴリ言うタイプの[[HDD]]です。2TBが手狭になってきたり、2TB x 2をまとめる、といった用途にもってこいです。4TBは、単価的にも倉庫用のストレージとして最適です。MD04ACA400は、[[AFT]](アドバンスドフォーマット)に対応しています。800GBプラッタを採用しています。 |
<html> | <html> | ||
行64: | 行64: | ||
| <html> <a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00QIH31L4/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=B00QIH31L4&linkCode=as2&tag=pcwiki-22">MD04ACA400/N</a><img src="http://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=pcwiki-22&l=as2&o=9&a=B00QIH31L4" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></html> | | <html> <a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00QIH31L4/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=B00QIH31L4&linkCode=as2&tag=pcwiki-22">MD04ACA400/N</a><img src="http://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=pcwiki-22&l=as2&o=9&a=B00QIH31L4" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></html> | ||
| 4TB | | 4TB | ||
− | | | + | | 800GB |
− | | | + | | 5 |
| 11.3W,7.5W, 6W, 1.2W | | 11.3W,7.5W, 6W, 1.2W | ||
| 7200 | | 7200 | ||
行92: | 行92: | ||
* キャッシュ容量が 128MB と 64MB | * キャッシュ容量が 128MB と 64MB | ||
* セクタサイズが 4096バイト(4KB,アドバンスドフォーマット, [[AFT]]) か 512バイト | * セクタサイズが 4096バイト(4KB,アドバンスドフォーマット, [[AFT]]) か 512バイト | ||
− | + | == 利用状況 == | |
+ | * 2つほど購入して、データドライブとして運用していますが、問題なく動いています。 | ||
+ | == 購入先 == | ||
+ | {{search|MD04ACA400}} | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
* [[HDD]] | * [[HDD]] | ||
<!-- vim: fileencoding=utf-8 filetype=mediawiki | <!-- vim: fileencoding=utf-8 filetype=mediawiki | ||
--> | --> |
2016年2月17日 (水) 15:14時点における最新版
東芝 MD04ACA400 とは、シリアルATA600 7200rpm 4TBのHDDです。同社のMD03ACA400の後継のHDDです。15000円台とリーズナブルです。1GB単価は3.86円程度です。MD04ACA400 BOXは、リテール版です。4TBのフルフォーマットには、6時間程度かかります。
読み方
- 東芝 MD04ACA400
- とうしば えむでぃ ぜろよん えーしーえー よんひゃく
概要
MD04ACA400は、書き込み時にゴリゴリ言うタイプのHDDです。2TBが手狭になってきたり、2TB x 2をまとめる、といった用途にもってこいです。4TBは、単価的にも倉庫用のストレージとして最適です。MD04ACA400は、AFT(アドバンスドフォーマット)に対応しています。800GBプラッタを採用しています。
価格
バルク版
- 2015-03-28
- 14904円
リテール版
- 2015-03-28
- 19766円
リテール版は、保証期間が3年と長期保証です。
実容量
実際にNTFSで利用できる容量は、 3726GB です。
ベンチマーク
4000MBの書き込みテスト時の結果です。
Read MB/s | Write MB/s | |
---|---|---|
Seq | 194 | 192 |
512K | 64 | 104 |
4K | 0.7 | 1.8 |
4K QD32 | 1.8 | 1.7 |
スペック
メーカー | 型番 | 容量 | プラッタ容量 | プラッタ数(枚) | 消費電力(W/R,A-Idle, LP-Idle, Standby) | 回転数 | キャッシュ | インターフェース | セクタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東芝 | MD04ACA400/N | 4TB | 800GB | 5 | 11.3W,7.5W, 6W, 1.2W | 7200 | 128MB | Serial ATA600 | 4K(AFT) |
東芝 | MD03ACA400 | 4TB | ? TB | ? | 11.3W,7.5W, 6W, 1.2W | 7200 | 64MB | Serial ATA600 | 512byte |
消費電力
- W/R
- Write/Read
- A-Idle
- Active Idle
- LP-Idle
- Low Power Idle
- Standby
- Standby
MD04ACA400 と MD03ACA400 の違い
主な違いは、以下の通りです。
- キャッシュ容量が 128MB と 64MB
- セクタサイズが 4096バイト(4KB,アドバンスドフォーマット, AFT) か 512バイト
利用状況
- 2つほど購入して、データドライブとして運用していますが、問題なく動いています。