「東芝 MD04ACA600」の版間の差分
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | [[東芝 MD04ACA600]] とは、2015年4月に発売された6TB, 7200rpm, SATA, [[AFT]](4K)の3.5インチHDDです。MD04シリーズには、[[東芝 MD04ACA400]](4TB) | + | [[東芝 MD04ACA600]] とは、2015年4月に発売された6TB, 7200rpm, SATA, [[AFT]](4K)の3.5インチHDDです。MD04シリーズには、[[東芝 MD04ACA400]](4TB)などもあります。初売り価格は、税込み33990円です。2015-04-12では、29700円(税別27500円)です。 |
'''読み方''' | '''読み方''' | ||
行8: | 行8: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
2015-04-11あたりから秋葉原で販売がはじまりました。6TBの[[HDD]]は、2TBの[[HDD]] x 3台, 3TBの[[HDD]] x 2台などの構成をまとめるのに便利です。MD04シリーズは、高耐久です。 | 2015-04-11あたりから秋葉原で販売がはじまりました。6TBの[[HDD]]は、2TBの[[HDD]] x 3台, 3TBの[[HDD]] x 2台などの構成をまとめるのに便利です。MD04シリーズは、高耐久です。 | ||
− | + | 1.2TBプラッタを採用していますので、プラッタ枚数は5でしょう。 | |
− | ブラッタ数は、明らかになっていませんが、おそらく1TBクラスのプラッタで、5プラッタ程度と考えられます。 | + | <s>ブラッタ数は、明らかになっていませんが、おそらく1TBクラスのプラッタで、5プラッタ程度と考えられます。</s> |
同じ6TBクラスの[[HDD]]の価格帯は、以下の通りです。 | 同じ6TBクラスの[[HDD]]の価格帯は、以下の通りです。 | ||
行18: | 行18: | ||
* HGST 0S03842 38857円 | * HGST 0S03842 38857円 | ||
− | 6TBクラスは、Western DigitalやSeagateに踏み切れず、HGSTは高価ということもあって二の足を踏みやすい状況だったと思われます。国内メーカーの[[HDD]]が欲しいのであれば、買っても良い価格帯でしょう。とはいえ、Seagateの8TB([[Seagate ST8000AS0002]]) | + | 6TBクラスは、Western DigitalやSeagateに踏み切れず、HGSTは高価ということもあって二の足を踏みやすい状況だったと思われます。国内メーカーの[[HDD]]が欲しいのであれば、買っても良い価格帯でしょう。とはいえ、Seagateの8TB([[Seagate ST8000AS0002]])が33000円ぐらいまで値下がって販売されていることを考えると、8TBを・・・と考えてしまうような状況でもあります。 |
+ | == 購入先 == | ||
+ | <html> | ||
+ | <a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2464778&pid=883422614&vc_url=http%3A%2F%2Fshop.tsukumo.co.jp%2Fgoods%2F4988755020732%3Fcid%3DcncAL08000n1000" target="_blank" ><img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=2464778&pid=883422614" height="1" width="0" border="0">東芝 6TB HDD MD04ACA600</a> | ||
+ | </html> | ||
== 価格帯 == | == 価格帯 == | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
行34: | 行38: | ||
| 15379 | | 15379 | ||
| 23738 | | 23738 | ||
− | | | + | | 29700 |
|} | |} | ||
行101: | 行105: | ||
| <html></html> | | <html></html> | ||
| 6TB | | 6TB | ||
− | | | + | | 1.2 TB |
− | | | + | | 5 |
| <s>11.3W,7.5W, 6W, 1.2W</s> | | <s>11.3W,7.5W, 6W, 1.2W</s> | ||
| 7200 | | 7200 |
2015年6月6日 (土) 10:22時点における最新版
東芝 MD04ACA600 とは、2015年4月に発売された6TB, 7200rpm, SATA, AFT(4K)の3.5インチHDDです。MD04シリーズには、東芝 MD04ACA400(4TB)などもあります。初売り価格は、税込み33990円です。2015-04-12では、29700円(税別27500円)です。
読み方
- 東芝 MD04ACA600
- とうしば えむでぃ ぜろよん えーしーえー ろっぴゃく
概要
2015-04-11あたりから秋葉原で販売がはじまりました。6TBのHDDは、2TBのHDD x 3台, 3TBのHDD x 2台などの構成をまとめるのに便利です。MD04シリーズは、高耐久です。
1.2TBプラッタを採用していますので、プラッタ枚数は5でしょう。
ブラッタ数は、明らかになっていませんが、おそらく1TBクラスのプラッタで、5プラッタ程度と考えられます。
同じ6TBクラスのHDDの価格帯は、以下の通りです。
- Seagate ST6000AS0002 30663円
- Western Digital WD60PUPRX (紫) 31931円
- Western Digital WD60EFRX (赤) 31994円
- Western Digital WD60EZRX (緑) 28480円
- HGST 0S03842 38857円
6TBクラスは、Western DigitalやSeagateに踏み切れず、HGSTは高価ということもあって二の足を踏みやすい状況だったと思われます。国内メーカーのHDDが欲しいのであれば、買っても良い価格帯でしょう。とはいえ、Seagateの8TB(Seagate ST8000AS0002)が33000円ぐらいまで値下がって販売されていることを考えると、8TBを・・・と考えてしまうような状況でもあります。
購入先
価格帯
調査日 | 2TB | 3TB | 4TB | 5TB | 6TB |
---|---|---|---|---|---|
2015-04-12 | 8000 | 10967 | 15379 | 23738 | 29700 |
注意:
- MG系は対象に入れてません。
- MD系です。
生産国
- 日本
- フィリピン
発売元
CFD販売
価格
時期 | バルク | リテール版 |
---|---|---|
2015-04-12 | 33990円 | - |
リテール版は、保証期間が3年と長期保証です。
実容量
実際にNTFSで利用できる容量は、 5589GB です。
ベンチマーク
TBD 4000MBの書き込みテスト時の結果です。
Read MB/s | Write MB/s | |
---|---|---|
Seq | - | - |
512K | - | - |
4K | - | - |
4K QD32 | - | - |
スペック
メーカー | 型番 | 容量 | プラッタ容量 | プラッタ数(枚) | 消費電力(W/R,A-Idle, LP-Idle, Standby) | 回転数 | キャッシュ | インターフェース | セクタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東芝 | 6TB | 1.2 TB | 5 | |
7200 | 128 MB | Serial ATA600 | 4K(AFT) |
MTBF 100万時間
消費電力
- W/R
- Write/Read
- A-Idle
- Active Idle
- LP-Idle
- Low Power Idle
- Standby
- Standby
静穏性
回転数が7200rpmであることや、メーカーが東芝であるため、静穏性を求めないほうが良いです。
対応環境
- UEFIのマザーボード
- Windows 7やWindows 8
の環境でご利用ください。