「Intel 第5世代Coreプロセッサー Broadwell」の版間の差分

提供: 自作パソコン入門
移動: 案内検索
(ページの作成:「Broadwell(ブロードウェル)は、Intelの第5世代Coreプロセッサー(CPU)です。 '''読み方''' ;Broadwell:ぶろーどうぇる __TOC__ == 概要 =...」)
(相違点なし)

2015年1月9日 (金) 16:53時点における版

Broadwell(ブロードウェル)は、Intelの第5世代Coreプロセッサー(CPU)です。

読み方

Broadwell
ぶろーどうぇる

概要

  • 14nm プロセスルール
  • TDP 28W, 15W
  • グラフィックスコア
    • TDP 28Wのモデルには、Intel Iris Graphics
    • TDP 15Wのモデルには、Intel HD Graphics
  • トランジスタ数は13億個, Haswellよりも37%が増えたが、ダイサイズは、37%削減
Broadwellの製品
プロセッサー・ナンバー コア数 スレッド数 動作クロック 最大動作クロック (シングルコア) 最大動作クロック (デュアルコア) 統合グラフィックスコア グラフィックスコア クロック グラフィックスコア 最大クロック 3次キャッシュ TDP 1000ユニットにおける単価
Core i7-5557U 2 4 3.1GHz 3.4GHz 3.4GHz Intel Iris Graphics 6100 300MHz 1100MHz 4Mバイト 28ワット 426ドル
Core i5-5287U 2 4 2.9GHz 3.3GHz 3.3GHz Intel Iris Graphics 6100 300MHz 1100MHz 3Mバイト 28ワット 315ドル
Core i5-5257U 2 4 2.7GHz 3.1GHz 3.1GHz Intel Iris Graphics 6100 300MHz 1050MHz 3Mバイト 28ワット 315ドル
Core i3-5157U 2 4 2.5GHz Intel Iris Graphics 6100 300MHz 1000MHz 3Mバイト 28ワット 315ドル
Core i7-5650U 2 4 2.2GHz 3.2GHz 3.1GHz Intel HD Graphics 6000 300MHz 1000MHz 4Mバイト 15ワット 426ドル
Core i7-5600U 2 4 2.6GHz 3.2GHz 3.1GHz Intel HD Graphics 5500 300MHz 950MHz 4Mバイト 15ワット 393ドル
Core i7-5550U 2 4 2.0GHz 3.0GHz 2.90GHz Intel HD Graphics 6000 300MHz 1000MHz 4Mバイト 15ワット 426ドル
Core i7-5500U 2 4 2.4GHz 3.0GHz 2.9GHz Intel HD Graphics 5500 300MHz 950MHz 4Mバイト 15ワット 393ドル
Core i5-5350U 2 4 1.8GHz 2.9GHz 2.7GHz Intel HD Graphics 6000 300MHz 1000MHz 3Mバイト 15ワット 315ドル
Core i5-5300U 2 4 2.3GHz 2.9GHz 2.7GHz Intel HD Graphics 5500 300MHz 900MHz 3Mバイト 15ワット 281ドル
Core i5-5250U 2 4 1.6GHz 2.7GHz 2.5GHz Intel HD Graphics 6000 300MHz 950MHz 3Mバイト 15ワット 315ドル
Core i5-5200U 2 4 2.2GHz 2.7GHz 2.5GHz Intel HD Graphics 5500 300MHz 900MHz 3Mバイト 15ワット 281ドル
Core i3-5010U 2 4 2.1GHz Intel HD Graphics 5500 300MHz 900MHz 3Mバイト 15ワット 281ドル
Core i3-5005U 2 4 2.0GHz Intel HD Graphics 5500 300MHz 850MHz 3Mバイト 15ワット 275ドル
Pentium 3805U 2 2 1.9GHz Intel HD Graphics 100MHz 800MHz 2Mバイト 15ワット 161ドル
Celeron 3755U 2 2 1.7GHz Intel HD Graphics 100MHz 800MHz 2Mバイト 15ワット 107ドル
Celeron 3205U 2 2 1.5GHz Intel HD Graphics 100MHz 800MHz 2Mバイト 15ワット 107ドル

関連項目