「Intel SSD 750」の版間の差分
提供: 自作パソコン入門
行9: | 行9: | ||
NVM Expressは、SSD向けに開発されたプロトコル/規格です。 | NVM Expressは、SSD向けに開発されたプロトコル/規格です。 | ||
AHCIは、[[HDD]]向けの規格で、[[SSD]]の高性能化に伴い、[[SSD]]の性能が発揮できなくなりました。NVM ExpressはAHCIを経由しないため、SSDの性能を引き出せます。 | AHCIは、[[HDD]]向けの規格で、[[SSD]]の高性能化に伴い、[[SSD]]の性能が発揮できなくなりました。NVM ExpressはAHCIを経由しないため、SSDの性能を引き出せます。 | ||
+ | |||
+ | <html><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00VPK0MWK/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=B00VPK0MWK&linkCode=as2&tag=pcwiki-22"><img border="0" src="http://ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=B00VPK0MWK&Format=_SL250_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=pcwiki-22" ></a><img src="http://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=pcwiki-22&l=as2&o=9&a=B00VPK0MWK" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></html> | ||
== 発売時期 == | == 発売時期 == | ||
2015年4月18日 | 2015年4月18日 | ||
行169: | 行171: | ||
** Windows 7 は、OSインストール時にドライバを組み込む必要があります。 | ** Windows 7 は、OSインストール時にドライバを組み込む必要があります。 | ||
* Windows 10 Technical Preview には、NVMeドライバが含まれていません。 | * Windows 10 Technical Preview には、NVMeドライバが含まれていません。 | ||
+ | == 購入 == | ||
+ | <html> | ||
+ | <a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00UHJJQAY/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=B00UHJJQAY&linkCode=as2&tag=pcwiki-22">インテル SSD 750 Series 400GB MLC 1/2 Height PCIe 3.0 NVMe SSDPEDMW400G4R5</a><img src="http://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=pcwiki-22&l=as2&o=9&a=B00UHJJQAY" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /> | ||
+ | </html> により、かなりのパフォーマンスアップが期待できます。 | ||
+ | |||
+ | <html> | ||
+ | <a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00UHJJQAY/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=B00UHJJQAY&linkCode=as2&tag=pcwiki-22"><img border="0" src="http://ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=B00UHJJQAY&Format=_SL250_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=pcwiki-22" ></a><img src="http://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=pcwiki-22&l=as2&o=9&a=B00UHJJQAY" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /> | ||
+ | |||
+ | </html> | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
* [[SSD]] | * [[SSD]] |
2015年6月6日 (土) 10:27時点における版
Intel SSD 750 とは、NVM Express 1.0 の PCI Express Gen 3 x4 に対応したデスクトップ向けのSSDです。読込速度が2.4GB/sで1.2TBと大容量のハイパフォーマンスなSSDです。
読み方
- Intel SSD 750
- いんてる えすえすでぃ ななひゃくごじゅう
目次
概要
NVM Expressは、SSD向けに開発されたプロトコル/規格です。 AHCIは、HDD向けの規格で、SSDの高性能化に伴い、SSDの性能が発揮できなくなりました。NVM ExpressはAHCIを経由しないため、SSDの性能を引き出せます。
発売時期
2015年4月18日
価格
調査日 | 1.2TB | 400GB |
---|---|---|
2015/04/19 | 144,720円 | 53,222円 |
海外での参考価格
- 400GB
- $488
- 1.2TB
- $1243
容量タイプ | バルク | リテール |
---|---|---|
2.5inch SFF-8639 1.2TB | $1156 | $1162 |
2.5inch SFF-8639 400GB | $433 | $439 |
Height PCI-Express 1.2TB | $1156 | $1243 |
Height PCI-Express 400GB | $433 | $488 |
容量
- 400GB
- 1.2TB
NTFSで実際に使える容量は、1.09TBです。
フォームファクタ
- HHHL AICフォームファクタ PCI Express拡張カード型
- PCI Express 3.0 x4 ネイティブ
- 2.5インチ型
- 4レーン対応可能なSFF-8639に接続
ブラケット
- フルサイズ
- ロープロファイル
NANDフラッシュメモリチップ
- インテルの29F16B08LCMFS
- 合計32枚のチップ
- 20nmプロセス製造MLCタイプ
キャッシュメモリ
- マイクロン製 FPGAコード D9PQL
- DDR3-1600 4Gビットチップ MT41K1G4RH-125
- 容量 5Gバイト
消費電力
22W
容量 | 400GB | 1.2TB |
---|---|---|
アクティブライト | 12W | 22W |
アクティブリード | 9W | 10W |
アイドル | 4W | 4W |
耐久性
パフォーマンス
容量 | 400GB | 1.2TB |
---|---|---|
シーケンシャルリード | 2200MB/s | 2400MB/s |
シーケンシャルライト | 900MB/s | 1200MB/s |
4kランダムリード | 430,000 IOPS | 440,000 IOPS |
4kランダムライト | 230,000 IOPS | 290,000 IOPS |
ベンチマーク
Read MB/s | Write MB/s | |
---|---|---|
Seq | 1435 | 1277 |
512K | 922 | 1278 |
4K | 37.86 | 244 |
4K QD32 | 856 | 764 |
NVM Expressとは
NVM Express (MVEe)
- AHCIのボトルネックを解消
- 同時並行処理能力の向上
- デバイスごとの専用ドライバが不要
- 1つのドライバですべての製品が動作する
- Windows 8.1は、標準でドライバがあるので、取り付けるだけで認識する
- Windows 7では、ドライバが必要
NVMeは、Non-Volatile Memory Expressの略です。
Intel SSD用のツール
Intel Solid-State Drive Data Center Tool
動作環境
UEFI
UEFIバージョン2.3.1以降が推奨
ソケット
LGA2011-v3 Core-i7-5000番台 CPUの環境では、問題ありません。 チップセットは、X99が推奨されます。
LGA1150は、
- 16レーン PCI PCI Express Gen.3
- 4レーン PCI Express Gen.2
LGA2011-v3
- 40レーン or 24レーン PCI Express Gen.3
OS
- Windows 8.x 64bit版
- Windows 7 64bit版
- Windows 7 は、OSインストール時にドライバを組み込む必要があります。
- Windows 10 Technical Preview には、NVMeドライバが含まれていません。
購入
インテル SSD 750 Series 400GB MLC 1/2 Height PCIe 3.0 NVMe SSDPEDMW400G4R5 により、かなりのパフォーマンスアップが期待できます。