「Crucial BX100 SSD」の版間の差分
提供: 自作パソコン入門
(ページの作成:「CrucialのSSDのBX100シリーズは、エントリーシリーズです。 '''読み方''' ;BX100:びーえっくす ひゃく ;Crucial:くるーしゃる __TOC__...」) |
|||
行1: | 行1: | ||
− | Crucialの[[SSD]] | + | Crucialの[[SSD]]のBX100シリーズは、MX100シリーズの後継モデルで、エントリーモデルです。 |
'''読み方''' | '''読み方''' | ||
行13: | 行13: | ||
<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00RXJWBVC/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=B00RXJWBVC&linkCode=as2&tag=pcwiki-22"><img border="0" src="http://ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=B00RXJWBVC&Format=_SL250_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=pcwiki-22" ></a><img src="http://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=pcwiki-22&l=as2&o=9&a=B00RXJWBVC" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /> | <a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00RXJWBVC/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=B00RXJWBVC&linkCode=as2&tag=pcwiki-22"><img border="0" src="http://ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=B00RXJWBVC&Format=_SL250_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=pcwiki-22" ></a><img src="http://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=pcwiki-22&l=as2&o=9&a=B00RXJWBVC" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /> | ||
</html> | </html> | ||
− | |||
;M600: M550の後継モデル。コントローラは、Marvell 88SS9189 | ;M600: M550の後継モデル。コントローラは、Marvell 88SS9189 | ||
− | ;MX200: | + | ;MX200: M550の後継モデル。コントローラは、 Marvell 88SS9189 |
− | ;BX100: | + | ;BX100: MX100の後継モデル。エントリモデル。コントローラは、 Silicon Motion SM2246EN |
== スペック == | == スペック == | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" |
2015年2月1日 (日) 21:44時点における版
CrucialのSSDのBX100シリーズは、MX100シリーズの後継モデルで、エントリーモデルです。
読み方
- BX100
- びーえっくす ひゃく
- Crucial
- くるーしゃる
概要
BX100シリーズの128GBのモデルは、リードがあまり速くないので、買うなら256GB以上のモデルが良いでしょう。
- M600
- M550の後継モデル。コントローラは、Marvell 88SS9189
- MX200
- M550の後継モデル。コントローラは、 Marvell 88SS9189
- BX100
- MX100の後継モデル。エントリモデル。コントローラは、 Silicon Motion SM2246EN
スペック
型番 | CT120BX100SSD1 | CT250BX100SSD1 | CT500BX100SSD1 | CT1000BX100SSD1 |
---|---|---|---|---|
容量 | 120GB | 250GB | 500GB | 1TB |
シーケンシャルリード MB/s | 535 | 535 | 535 | 535 |
シーケンシャルライト MB/s | 185 | 370 | 450 | 450 |
ランダムリード IOPS | 87k | 87k | 90k | 90k |
ランダムリード IOPS | 43k | 70k | 70k | 70k |