「サイバー攻撃特別捜査隊」の版間の差分
提供: セキュリティ
(ページの作成:「<!-- vim: filetype=mediawiki --> 読み方 ;サイバー攻撃特別捜査隊: さいばーこうげき とくべつ そうさたい __TOC__ == 概要 == 2013/3/...」) |
|||
行1: | 行1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | 読み方 | + | '''読み方''' |
;[[サイバー攻撃特別捜査隊]]: さいばーこうげき とくべつ そうさたい | ;[[サイバー攻撃特別捜査隊]]: さいばーこうげき とくべつ そうさたい | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
− | + | 2013/3/28、警視庁が [[サイバー攻撃特別捜査隊]] を設置しました。 | |
− | 2013/3/ | + | 13都道府県で約140の専従捜査員が'''サイバー攻撃対策'''にあたります。 |
− | 13都道府県で約140の専従捜査員が | + | |
[[サイバー攻撃特別捜査隊]] を設置したのは、北海道、宮城、東京、茨城、さいたま、神奈川、愛知、京都、大阪、兵庫、広島、香川、福岡です。 | [[サイバー攻撃特別捜査隊]] を設置したのは、北海道、宮城、東京、茨城、さいたま、神奈川、愛知、京都、大阪、兵庫、広島、香川、福岡です。 | ||
行20: | 行16: | ||
* 情報通信技術に専門的な知見を持つ職員 | * 情報通信技術に専門的な知見を持つ職員 | ||
* 英、中、韓、露などの語学能力を有する捜査員 | * 英、中、韓、露などの語学能力を有する捜査員 | ||
− | |||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
− | + | * サイバーフォース | |
− | * | + | |
* [http://www.npa.go.jp/keibi/biki3/20130328kouhou.pdf 発表資料 PDF] | * [http://www.npa.go.jp/keibi/biki3/20130328kouhou.pdf 発表資料 PDF] | ||
+ | <!-- vim: filetype=mediawiki | ||
+ | --> |
2015年9月22日 (火) 16:54時点における最新版
読み方
- サイバー攻撃特別捜査隊
- さいばーこうげき とくべつ そうさたい
概要
2013/3/28、警視庁が サイバー攻撃特別捜査隊 を設置しました。 13都道府県で約140の専従捜査員がサイバー攻撃対策にあたります。
サイバー攻撃特別捜査隊 を設置したのは、北海道、宮城、東京、茨城、さいたま、神奈川、愛知、京都、大阪、兵庫、広島、香川、福岡です。
- 警備情報の収集や警備犯罪の捜査に従事してきた捜査員
- 情報通信部門、生活安全部門との人事交流
- 金管企業の技術者の中途採用
- サイバーテロ対策専科の修了者
- 情報通信技術に専門的な知見を持つ職員
- 英、中、韓、露などの語学能力を有する捜査員
関連項目
- サイバーフォース
- 発表資料 PDF