「2013-08-12 CyberAgent Ameba への不正ログイン」の版間の差分
提供: セキュリティ
(ページの作成:「<!-- vim: filetype=mediawiki --> CyberAgent (サイバーエージェント) が運営する Ameba (アメーバ) において、2013/04/06 - 2013/08/03 の期間に [[...」) |
|||
行1: | 行1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
CyberAgent (サイバーエージェント) が運営する Ameba (アメーバ) において、2013/04/06 - 2013/08/03 の期間に [[不正ログイン]] が発生していました。不正ログインの対象になった ID は、 2013/08/12 時点で 243,266 件です。 | CyberAgent (サイバーエージェント) が運営する Ameba (アメーバ) において、2013/04/06 - 2013/08/03 の期間に [[不正ログイン]] が発生していました。不正ログインの対象になった ID は、 2013/08/12 時点で 243,266 件です。 | ||
行7: | 行4: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
− | |||
CyberAgent (サイバーエージェント) が運営する Ameba (アメーバ) において、2013/04/06 - 2013/08/03 の期間に [[不正ログイン]] が発生していました。 | CyberAgent (サイバーエージェント) が運営する Ameba (アメーバ) において、2013/04/06 - 2013/08/03 の期間に [[不正ログイン]] が発生していました。 | ||
CyberAgent は、2013/04/01 - 2013/08/08 の期間を対象に、調査を実施しました。 | CyberAgent は、2013/04/01 - 2013/08/08 の期間を対象に、調査を実施しました。 | ||
− | |||
== 不正ログインの対象 ID 数 == | == 不正ログインの対象 ID 数 == | ||
− | |||
不正ログインの対象になった ID は、 2013/08/12 時点で 243,266 件です。 | 不正ログインの対象になった ID は、 2013/08/12 時点で 243,266 件です。 | ||
− | |||
== 閲覧された可能性のある情報 == | == 閲覧された可能性のある情報 == | ||
− | |||
* Ameba に登録されたユーザの情報 | * Ameba に登録されたユーザの情報 | ||
** ニックネーム | ** ニックネーム | ||
− | ** | + | ** メールアドレス |
− | ** | + | ** 生年月日 |
** 居住地域 | ** 居住地域 | ||
** 性別 | ** 性別 | ||
− | * Ameba | + | * Ameba の仮想通貨 アメゴールド、コインの履歴情報 |
− | + | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
− | |||
* [[情報漏えい]] | * [[情報漏えい]] | ||
+ | <!-- | ||
+ | vim: filetype=mediawiki | ||
+ | --> |
2015年9月22日 (火) 00:45時点における最新版
CyberAgent (サイバーエージェント) が運営する Ameba (アメーバ) において、2013/04/06 - 2013/08/03 の期間に 不正ログイン が発生していました。不正ログインの対象になった ID は、 2013/08/12 時点で 243,266 件です。
概要
CyberAgent (サイバーエージェント) が運営する Ameba (アメーバ) において、2013/04/06 - 2013/08/03 の期間に 不正ログイン が発生していました。
CyberAgent は、2013/04/01 - 2013/08/08 の期間を対象に、調査を実施しました。
不正ログインの対象 ID 数
不正ログインの対象になった ID は、 2013/08/12 時点で 243,266 件です。
閲覧された可能性のある情報
- Ameba に登録されたユーザの情報
- ニックネーム
- メールアドレス
- 生年月日
- 居住地域
- 性別
- Ameba の仮想通貨 アメゴールド、コインの履歴情報