「GPGPUパスワードクラッカー」の版間の差分
提供: セキュリティ
(ページの作成:「<!-- vim: filetype=mediawiki --> GPGPUパスワードクラッカー (GPUパスワードクラッカー) とは、GPGPU / GPU を利用した[[パスワー...」) |
|||
| 行15: | 行15: | ||
[[GPU]] の計算力を活かして、[[パスワードクラック]] を実現するのが [[GPGPUパスワードクラッカー]] です。 | [[GPU]] の計算力を活かして、[[パスワードクラック]] を実現するのが [[GPGPUパスワードクラッカー]] です。 | ||
| − | |||
| − | + | == GPGPU パスワードクラッカー == | |
| − | + | ||
| − | == | + | {|class="wikitable" |
| − | + | |+ GPUベースのパスワードクラッカー | |
| − | + | ! ソフトウェア名 | |
| + | ! OS | ||
| + | |- | ||
| + | | [[oclHashcat]] [[hashcat-gui]] | ||
| + | | [[Linux]] / [[Windows]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[ighashgpu]] | ||
| + | | [[Windows]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[RAR GPU Password Recovery]] | ||
| + | | [[Windows]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Cryptohaze GPU Rainbow Cracker]] / [[Cryptohaze Multiforcer]] | ||
| + | | [[Linux]] / [[Windows]] / [[Mac OS X]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[MD5 GPU Crack]] | ||
| + | | [[Linux]] / [[Windows]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Elcomsoft Distributed Password Recovery]] | ||
| + | | [[Windows]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Advanced PDF Password Recovery Professional Edition]] | ||
| + | | [[Windows]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Elcomsoft Wireless Security Auditor]] | ||
| + | | [[Windows]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Lightning Hash Cracker]] | ||
| + | | [[Windows]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Elcomsoft Phone Password Breaker]] | ||
| + | | [[Windows]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Advanced Office Password Recovery]] | ||
| + | | [[Windows]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Extreme GPU Bruteforcer]] | ||
| + | | [[Windows]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Accent RAR Password Recovery]] | ||
| + | | [[Windows]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Accent Office Password Recovery]] | ||
| + | | [[Windows]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[RainbowCrack for GPU]] | ||
| + | | [[Linux]] / [[Windows]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Ryrit]] | ||
| + | | [[FreeBSD]] / [[Linux]] / [[Mac OS X]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == GPU と CPU のパスワードクラックの比較 == | ||
| + | |||
| + | * CPU Celeon Dual Core E3400 | ||
| + | * GPU Radeon HD6970 | ||
| + | * ハッシュアルゴリズム [[MD5]] | ||
| + | |||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | |+ パフォーマンス | ||
| + | ! パスワードの条件 | ||
| + | ! Cain | ||
| + | ! ighashgpu | ||
| + | |- | ||
| + | | 数字8桁のみ | ||
| + | | 数秒 | ||
| + | | 数秒 | ||
| + | |- | ||
| + | | アルファベット小文字のみ8桁 | ||
| + | | 8時間 | ||
| + | | 23秒 | ||
| + | |- | ||
| + | | アルファベット小文字 + 数字の8桁 | ||
| + | | 4.6日 | ||
| + | | 2分14秒 | ||
| + | |- | ||
| + | | アルファベット小文字+大文字+数字+記号の6桁 | ||
| + | | 1日 | ||
| + | | 16秒 | ||
| + | |} | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
| + | * [[パスワードクラック]] | ||
* [[ighashgpu]] | * [[ighashgpu]] | ||
2013年8月25日 (日) 19:41時点における版
GPGPUパスワードクラッカー (GPUパスワードクラッカー) とは、GPGPU / GPU を利用したパスワードクラック するための パスワードクラッカー です。
読み方
- GPGPUパスワードクラッカー
- じーぴーじーぴーゆー ぱすわーどくらっかー
- GPUパスワードクラッカー
- じーぴーゆー ぱすわーどくらっかー
概要
GPU とは、グラフィックボードに載っているグラフィックボードにおけるCPUの役割を果たしています。GPU の計算力を利用することで、CPU よりも速く計算することが可能です。
GPU の計算力を活かして、パスワードクラック を実現するのが GPGPUパスワードクラッカー です。
GPGPU パスワードクラッカー
GPU と CPU のパスワードクラックの比較
- CPU Celeon Dual Core E3400
- GPU Radeon HD6970
- ハッシュアルゴリズム MD5
| パスワードの条件 | Cain | ighashgpu |
|---|---|---|
| 数字8桁のみ | 数秒 | 数秒 |
| アルファベット小文字のみ8桁 | 8時間 | 23秒 |
| アルファベット小文字 + 数字の8桁 | 4.6日 | 2分14秒 |
| アルファベット小文字+大文字+数字+記号の6桁 | 1日 | 16秒 |