「BINコード」の版間の差分
提供: セキュリティ
細 |
|||
| 行60: | 行60: | ||
*** [[American Express|Amex]] は、36 です。 | *** [[American Express|Amex]] は、36 です。 | ||
* プレフィックス以降は、イシュアー(カード発行事業者)によって割り当てられます。 | * プレフィックス以降は、イシュアー(カード発行事業者)によって割り当てられます。 | ||
| + | |||
| + | == BINコード一覧 == | ||
| + | |||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | |+ MII(Major Industry Identifier) BINコード | ||
| + | ! コード | ||
| + | ! 割り当てられた会社 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1,2 | ||
| + | | Airlines (Diners Club enRoute) | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | Travel & Etertainment (non-bank American Express, Diner's Club, JCB, Carte Blanche) | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | Banking & Financial (Visa, Switch, Electron) | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | Banking & Financial (Mastercard, Bankcard) | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | Merchandising & Finance (Discover Card, Laser, Solo, Switch, China UnionPay) | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 | ||
| + | | Petroleum | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 | ||
| + | | Telecommunications | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 | ||
| + | | National Assignment | ||
| + | |} | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
2013年8月3日 (土) 08:15時点における版
BINコード、もしくは、BINナンバー/BIN番号とは、クレジットカードの番号のプレフィックス部分のことをいいます。
銀行識別番号 (Bank Identification Number) です。
読み方
概要
BINコードとは、クレジットカードの番号のプレフィックスのことです。 Visa、MasterCard、JCB カードなどでは、16桁です。 カード番号の先頭1桁目(プレフィックス)は、ISOで定義されています。
先頭の1桁を「主要産業識別子」と呼びます。発行者(イシュアー)が属している、産業によって、割り当てられます。
国内専用番号の承認期間は、(財)流通システム開発センターです。
| 桁 | 意味 |
|---|---|
| 先頭6桁 | BINコード |
| 中間最大12桁 | 会員口座番号 |
| 最後1桁 | チェックデジット |
| カード番号の桁数 | ブランド |
|---|---|
| 16桁 | Visa, MasterCard, JCB |
| 15桁 | American Express |
| 14桁 | ダイナーズクラブ |
BINコード(カード番号)
- Visaは、4です。
- MasterCardは、5です。
- 日本の場合
- プレフィックス以降は、イシュアー(カード発行事業者)によって割り当てられます。
BINコード一覧
| コード | 割り当てられた会社 |
|---|---|
| 1,2 | Airlines (Diners Club enRoute) |
| 3 | Travel & Etertainment (non-bank American Express, Diner's Club, JCB, Carte Blanche) |
| 4 | Banking & Financial (Visa, Switch, Electron) |
| 5 | Banking & Financial (Mastercard, Bankcard) |
| 6 | Merchandising & Finance (Discover Card, Laser, Solo, Switch, China UnionPay) |
| 7 | Petroleum |
| 8 | Telecommunications |
| 9 | National Assignment |