「2013-04-04 gooのIDに不正アクセス」の版間の差分
提供: セキュリティ
細 (Daemon がページ「20130404 3万人のgooのIDに不正アクセス」を「2013-04-04 3万人のgooのIDに不正アクセス」に移動しました) |
|||
行9: | 行9: | ||
NTTレゾナントは、無料電子メールサービスなどが利用できる goo のサービスに不正アクセスがあったことを発表しました。 | NTTレゾナントは、無料電子メールサービスなどが利用できる goo のサービスに不正アクセスがあったことを発表しました。 | ||
− | * | + | * 対象範囲は、会員約10万人分(2013/04/06 加筆) |
+ | ** <s>対象範囲は、会員約3万人分</s>(2013/04/04) | ||
+ | * 会員の ID/パスワードが不正に使われ、個人用ページに侵入された可能性があります。 | ||
* 4/2 午前に不正アクセスに気づいた。 | * 4/2 午前に不正アクセスに気づいた。 | ||
* 利用者の氏名、住所、[[クレジットカード]]などの情報が外部へ流出したり、不正利用された事実は確認されていない。 | * 利用者の氏名、住所、[[クレジットカード]]などの情報が外部へ流出したり、不正利用された事実は確認されていない。 | ||
行21: | 行23: | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
+ | * [[2013-04-04 フレッツ光メンバーズクラブ会員サイトへの不正アクセス]] | ||
* [[情報漏えい]] | * [[情報漏えい]] | ||
* [[総当たり攻撃]] | * [[総当たり攻撃]] | ||
* [[パスワード]] | * [[パスワード]] | ||
* [[クレジットカード]] | * [[クレジットカード]] |
2013年4月6日 (土) 11:38時点における版
概要
NTTレゾナントは、無料電子メールサービスなどが利用できる goo のサービスに不正アクセスがあったことを発表しました。
- 対象範囲は、会員約10万人分(2013/04/06 加筆)
-
対象範囲は、会員約3万人分(2013/04/04)
-
- 会員の ID/パスワードが不正に使われ、個人用ページに侵入された可能性があります。
- 4/2 午前に不正アクセスに気づいた。
- 利用者の氏名、住所、クレジットカードなどの情報が外部へ流出したり、不正利用された事実は確認されていない。
- goo メール受信箱への不正アクセスは確認されていない。
- ランダムなID、パスワード を使って、高速でログイン試行をする 総当たり攻撃 で侵入を試行されたことがわかった。