CrowdInspect

提供: セキュリティ
2013年8月13日 (火) 23:28時点におけるDaemon (トーク | 投稿記録)による版 (ページの作成:「<!-- vim: filetype=mediawiki --> CrowdInspect とは、CrowdStrike が提供しているWindows向けのツールです。潜在的な マルウェア ...」)

(差分) ←前の版 | 最新版 (差分) | 次の版→ (差分)
移動: 案内検索
スポンサーリンク

CrowdInspect とは、CrowdStrike が提供しているWindows向けのツールです。潜在的な マルウェア の存在を警告するためのツールです。

読み方

CrowdInspect
くらうど いんすぺくと

概要

CrowdInspect とは、CrowdStrike が提供しているWindows向けのツールです。潜在的な マルウェア の存在を警告するためのツールです。

各プロセスが接続しているホスト(IPアドレスFQDN)とポート番号やVirusTotalへの問い合わせ結果を確認することができます。

インストール

使い方

View VT Test Results

VirusTotal results

Process:	C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
SHA256:	a565684fa038f6a9aad7d5e6c715115e2c75a4dab0952ce14379bc6f843b8a4b

AV Name	Detected	Version	Updated	Result

TotalDefense	false	37.0.10498	20130812	null
MicroWorld-eScan	false	12.0.250.0	20130813	null
nProtect	false	2013-08-13.03	20130813	null
CAT-QuickHeal	false	12.00	20130813	null
McAfee	false	5.600.0.1067	20130813	null
Malwarebytes	false	1.75.0.1	20130813	null
K7AntiVirus	false	9.170.9261	20130812	null
K7GW	false	12.7.0.12	20130812	null
TheHacker	false	6.8.0.0.306	20130813	null
NANO-Antivirus	false	0.26.0.53954	20130813	null
F-Prot	false	4.7.1.166	20130813	null
Symantec	false	20131.1.0.101	20130813	null
Norman	false	7.01.04	20130813	null
ByteHero	false	1.0.0.1	20130808	null
TrendMicro-HouseCall	false	9.700.0.1001	20130813	null
Avast	false	8.0.1489.320	20130813	null
ClamAV	false	0.97.3.0	20130813	null
Kaspersky	false	9.0.0.837	20130813	null
BitDefender	false	7.2	20130813	null
Agnitum	false	5.5.1.3	20130812	null
ViRobot	false	2011.4.7.4223	20130813	null
Comodo	false	16758	20130813	null
F-Secure	false	11.0.19100.45	20130813	null
DrWeb	false		20130813	null
VIPRE	false	20466	20130813	null
AntiVir	false	7.11.96.160	20130813	null
TrendMicro	false	9.740.0.1012	20130813	null
McAfee-GW-Edition	false	2013	20130813	null
Emsisoft	false	3.0.0.583	20130813	null
Jiangmin	false	16.0.100	20130813	null
Antiy-AVL	false	2.0.3.7	20130813	null
Kingsoft	false	2013.4.9.267	20130723	null
Microsoft	false	1.9700	20130813	null
SUPERAntiSpyware	false	5.6.0.1008	20130813	null
GData	false	22	20130813	null
Commtouch	false	5.4.1.7	20130813	null
AhnLab-V3	false	2013.08.13.02	20130813	null
VBA32	false	3.12.22.3	20130813	null
PCTools	false	9.0.0.2	20130813	null
ESET-NOD32	false	8682	20130813	null
Rising	false	24.75.00.05	20130813	null
Ikarus	false	T3.1.5.4.0	20130813	null
Fortinet	false	5.1.146.0	20130813	null
AVG	false	10.0.0.1190	20130813	null
Panda	false	10.0.3.5	20130813	null

関連項目




スポンサーリンク