「iPad Pro」の版間の差分
(ページの作成:「iPad Pro とは、iPad よりも大型のタブレットです。ディスプレイサイズは、なんと'''12.9'''インチです。待望の巨大iPadです。 '...」) |
|||
(同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | [[iPad Pro]] とは、iPad よりも大型のタブレットです。ディスプレイサイズは、なんと'''12.9''' | + | [[iPad Pro]] とは、iPad よりも大型のタブレットです。ディスプレイサイズは、なんと'''12.9'''インチです。待望の巨大iPadです。気になる[[iPad Pro]]のスペックを簡単にまとめました。 |
'''読み方''' | '''読み方''' | ||
行14: | 行14: | ||
コネクタは、Lightningです。 | コネクタは、Lightningです。 | ||
− | == | + | == 発売日 == |
− | + | [[iPad Pro]]の発売日は、2015年11月13日(金曜日)です。 | |
− | [[iPad Pro]] | + | == 価格 == |
− | + | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
− | |+ | + | |+ iPad Pro の価格 |
− | ! | + | ! 通信方式 |
− | ! | + | ! Wi-Fi |
− | ! | + | ! セルラー |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | iPad | + | | iPad Pro 32GB |
− | | | + | | $799 / 9万7000円 |
− | + | | - | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | iPad Pro | + | | iPad Pro 128GB |
− | | | + | | $949 / 11万4900円 |
+ | | $1079 / 13万500円 | ||
|} | |} | ||
== スペック == | == スペック == | ||
行52: | 行46: | ||
|- | |- | ||
|バッテリー|| 10時間 | |バッテリー|| 10時間 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
== カラー == | == カラー == | ||
行75: | 行52: | ||
* ゴールド | * ゴールド | ||
* スペースグレイ | * スペースグレイ | ||
+ | == 大きさの比較 == | ||
+ | iPad Air 2 の Retina ディスプレイ は、 '''9.7'''インチです。 | ||
+ | [[iPad Pro]] は、'''12.9'''インチです。 | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |+ iPad Air 2 と iPad Pro のサイズ比較 | ||
+ | ! モデル | ||
+ | ! 高さ | ||
+ | ! 幅 | ||
+ | ! 厚さ | ||
+ | ! 重量 | ||
+ | ! 画面サイズ | ||
+ | |- | ||
+ | | iPad Air 2 Wi-Fi | ||
+ | | 240mm | ||
+ | | 169.5mm | ||
+ | | 6.1mm | ||
+ | | 437g | ||
+ | | 9.7インチ | ||
+ | |- | ||
+ | | iPad Pro Wi-Fi | ||
+ | | 305.7mm || 220.6mm || 6.9mm || 713g || 12.9 | ||
+ | |} | ||
+ | == CPUの性能差 == | ||
+ | iPad Air 2 には、 A8X が搭載されています。 | ||
+ | A8X と A9X のち外は以下のとおりです。 | ||
+ | * A9X は、A8XのCPUの1.8倍の性能向上 | ||
+ | * A9X は、A8XのGPUの2倍の性能向上 | ||
+ | |||
+ | Macbook Air 2011のCore i5 よりも A8X のほうが性能が良いと言われています。 | ||
+ | A9X は、Macbook の Core M よりも高速である可能がありそうです。 | ||
+ | |||
== 別売りキーボード == | == 別売りキーボード == | ||
生産性向上のために、キーボードとペンがリリースされます。 | 生産性向上のために、キーボードとペンがリリースされます。 | ||
行80: | 行89: | ||
* Smart Keyboard (スマートキーボード), $169 | * Smart Keyboard (スマートキーボード), $169 | ||
* Apple Pencil(アップルペンシル), $99 | * Apple Pencil(アップルペンシル), $99 | ||
+ | == iPad Proの保護フィルム == | ||
+ | 大きいということは、それだけ、何かとぶつかりやすくなるということですので、保護フィルムをつけて、大切なディスプレイを保護したほうが良いでしょう。 | ||
+ | |||
+ | <html> | ||
+ | <a rel="nofollow" href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/B016I8FWD2/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=B016I8FWD2&linkCode=as2&tag=smartphonewiki-22">F.G.S 国産ガラス素材 iPad pro フィルム 強化ガラスフィルム 気泡が消える 硬度9H 厚さ0.33mm iPad pro ガラスフィルム [並行輸入品]</a><img src="http://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=smartphonewiki-22&l=as2&o=9&a=B016I8FWD2" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /> | ||
+ | </html> | ||
+ | |||
+ | <html> | ||
+ | <a rel="nofollow" href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/B016I8FWD2/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=B016I8FWD2&linkCode=as2&tag=smartphonewiki-22"><img border="0" src="http://ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=B016I8FWD2&Format=_SL250_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=smartphonewiki-22" ></a><img src="http://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=smartphonewiki-22&l=as2&o=9&a=B016I8FWD2" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /> | ||
+ | </html> | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
* [[メインページ]] | * [[メインページ]] | ||
<!-- vim: fileencoding=utf-8 filetype=mediawiki | <!-- vim: fileencoding=utf-8 filetype=mediawiki | ||
--> | --> |
2015年11月8日 (日) 16:54時点における最新版
iPad Pro とは、iPad よりも大型のタブレットです。ディスプレイサイズは、なんと12.9インチです。待望の巨大iPadです。気になるiPad Proのスペックを簡単にまとめました。
読み方
- iPad Pro
- あいぱっど ぷろ
概要
iPad Proは、ディスプレイサイズが12.9インチで、Wi-Fi モデルの重量は 713g です。700g といえば、初代iPadのWi-Fiモデルが680g, 3Gモデルが 730g ということで、初代 iPad に耐えられるなら、重量的には問題ないかもしれません。
Retinaディスプレイのサイズは、12.9インチのため、もう、MacBook Pro 13インチモデルとほとんど変わらないぐらい大きいです。重さが全然違いますけどね。
CPUは、第三世代の64ビットプロセッサA9Xです。
コネクタは、Lightningです。
発売日
iPad Proの発売日は、2015年11月13日(金曜日)です。
価格
通信方式 | Wi-Fi | セルラー |
---|---|---|
iPad Pro 32GB | $799 / 9万7000円 | - |
iPad Pro 128GB | $949 / 11万4900円 | $1079 / 13万500円 |
スペック
項目 | 詳細 |
---|---|
CPU | A9X 64bit |
メモリ | 4GB |
解像度 | 2732 x 2048 |
Wi-Fi 802.11 | a/b/g/n/ac |
バッテリー | 10時間 |
カラー
色は、以下の3種類です。
- シルバー
- ゴールド
- スペースグレイ
大きさの比較
iPad Air 2 の Retina ディスプレイ は、 9.7インチです。 iPad Pro は、12.9インチです。
モデル | 高さ | 幅 | 厚さ | 重量 | 画面サイズ |
---|---|---|---|---|---|
iPad Air 2 Wi-Fi | 240mm | 169.5mm | 6.1mm | 437g | 9.7インチ |
iPad Pro Wi-Fi | 305.7mm | 220.6mm | 6.9mm | 713g | 12.9 |
CPUの性能差
iPad Air 2 には、 A8X が搭載されています。 A8X と A9X のち外は以下のとおりです。
- A9X は、A8XのCPUの1.8倍の性能向上
- A9X は、A8XのGPUの2倍の性能向上
Macbook Air 2011のCore i5 よりも A8X のほうが性能が良いと言われています。 A9X は、Macbook の Core M よりも高速である可能がありそうです。
別売りキーボード
生産性向上のために、キーボードとペンがリリースされます。
- Smart Keyboard (スマートキーボード), $169
- Apple Pencil(アップルペンシル), $99
iPad Proの保護フィルム
大きいということは、それだけ、何かとぶつかりやすくなるということですので、保護フィルムをつけて、大切なディスプレイを保護したほうが良いでしょう。
F.G.S 国産ガラス素材 iPad pro フィルム 強化ガラスフィルム 気泡が消える 硬度9H 厚さ0.33mm iPad pro ガラスフィルム [並行輸入品]