新しいページ
- 2017年1月22日 (日) 10:28 BTWの略語の意味は? (履歴) [818バイト] Daemon (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「SNS や メールなどで '''BTW''' / '''btw''' という略語を見たことがありますか? by the way の略で、 '''ところで''' や '''ちなみに''' と...」)
- 2017年1月22日 (日) 10:21 英語の略語一覧 (履歴) [151バイト] Daemon (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「'''読み方''' ;: __TOC__ == 概要 == * BTWの略語の意味は? == 関連項目 == * メインページ <!-- vim: filetype=mediawiki -->」) 作成時のページ名は「英語の略語の意味は」
- 2016年8月28日 (日) 16:55 Are you serious?の意味は? (履歴) [741バイト] Daemon (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「'''Are you serious?''' の意味や和訳を説明します。 '''読み方''' ;Are you serious?:あー ゆー しりあす? __TOC__ == 概要 == Are you serious? の...」)
- 2016年6月26日 (日) 10:56 英語で「久しぶり」を表現する (履歴) [2,313バイト] Daemon (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「英語で '''久しぶり''' は、なんていうのでしょうか?ここでは、英会話やメールで使える「久しぶり」の例文を紹介します。 '...」)
- 2015年10月31日 (土) 18:15 英語の自動詞と他動詞の見分け方 (履歴) [2,531バイト] Daemon (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「動詞には、'''自動詞'''と'''他動詞'''があります。自動詞は、目的語を必要とせず、SV で完結します。他動詞は、目的語を必要...」)
- 2015年8月22日 (土) 19:20 TOEIC リーディングセクションの時間配分 (履歴) [5,615バイト] Daemon (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「TOIECのリーディングセクションは、時間管理が重要です。しかしながら、時間管理をするにしても、問題が予定通りに解けると...」)
- 2015年8月17日 (月) 00:55 スピード、スケールや程度を表す形容詞 (履歴) [1,026バイト] Daemon (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「'''読み方''' ;: __TOC__ == 概要 == == 大きさのスケール == {|class="wikitable" |+ 大きさのスケール ! 単語 ! 意味 |- | Big | - |-...」)
- 2015年8月17日 (月) 00:15 英語のプレゼンテーションのはじめで使う自己紹介や目的の説明のフレーズ (履歴) [2,138バイト] Daemon (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「'''読み方''' ;: __TOC__ == 概要 == ;Let' get started. : ぼちぼちはじめよう。いいかげん、がんばろうよ。 ;Thank you for coming. お越しい...」) 作成時のページ名は「英語のプレゼンテーションの自己紹介のフレーズ」
- 2015年8月16日 (日) 22:12 プレゼンテーションの図を説明するためのフレーズ (履歴) [5,366バイト] Daemon (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「トレンドを表現するときに、図をよく利用すると思います。ウェブサイトへのユーザ数が増えている、ウェブサイトへのアク...」)
- 2015年8月16日 (日) 21:28 英語のgraphとchartとdiagramとplotの違い (履歴) [2,509バイト] Daemon (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「プレゼンテーションでは、図を利用して説明されることが多いです。それは、図が言葉よりも直感的だからです。図には、い...」)
- 2015年8月16日 (日) 21:14 英語プレゼンテーション入門 (履歴) [769バイト] Daemon (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「<noinclude>英語でプレゼンテーションを行う上で、プレゼンテーションで有効なフレーズを知っていることが大切です。 '''読み...」) 作成時のページ名は「英語でのプレゼンテーション入門」
- 2015年8月16日 (日) 15:35 英語でのプレゼンテーションのサインポストフレーズ集 (履歴) [3,387バイト] Daemon (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「プレゼンテーションには、導入、プレゼンテーションの本題部分、まとめ、といった構造があります。日本語でプレゼンテー...」)
- 2015年3月1日 (日) 17:50 頻度を表す副詞の程度 (履歴) [1,568バイト] Daemon (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「頻度を表すときには、alwaysやsometimesなどの「頻度を表す副詞」を使用します。 '''読み方''' ;頻度:ひんど __TOC__ == 概要 == いつ...」)
- 2015年3月1日 (日) 17:34 英単語の接尾辞で品詞を見分ける方法 (履歴) [2,476バイト] Daemon (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「英単語の品詞には、見分ける方法があります。TOEICのテストで、文の空白に当てはまる単語を選択する問題が出題されます。こ...」)
- 2015年3月1日 (日) 17:12 メインページ (履歴) [724バイト] Daemon (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「* 接尾辞で品詞を見分ける方法」)
- 2015年3月1日 (日) 17:01 Main Page (履歴) [535バイト] MediaWiki default (トーク)