国民年金の早見表
提供: 金融関係
スポンサーリンク
国民年金とは、国民が納める年金です。加入期間や納付状況によって支給される額が変わってきます。
読み方
- 国民年金
- こくみんねんきん
目次
概要
2015年度(平成27年度)の国民年金の月額は
65,008円
です。 2014年度(平成26年度)は
64,400円
です。
国民年金の早見表
下記の表は、国民年金の年間の総支給額です。
加入期間 | 全額納付 | 半額納付 | 全額免除 | 滞納期間 |
---|---|---|---|---|
1年 | 20,000 | 13,000 | 7,000 | 0 |
5年 | 100,000 | 67,000 | 33,000 | 0 |
10年 | 200,000 | 133,000 | 67,000 | 0 |
15年 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | 0 |
20年 | 400,000 | 267,000 | 133,000 | 0 |
25年 | 500,000 | 333,000 | 167,000 | 0 |
30年 | 600,000 | 400,000 | 200,000 | 0 |
35年 | 700,000 | 467,000 | 233,000 | 0 |
40年 | 800,000 | 533,000 | 267,000 | 0 |
関連項目
ツイート
スポンサーリンク