「相続税」の版間の差分
(ページの作成:「<!-- vim: filetype=mediawiki fileencoding=utf-8 --> ;相続税:そうぞくぜい __TOC__ == 概要 == ;相続人:財産を継承する人 ;被相続人:亡くな...」) |
|||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | + | 人がなくなったときに、その配偶者(奥さんや旦那)や子供が「亡くなった方」の'''資産'''(財産)を継承するときに、'''資産'''に応じた[[相続税]]を国に納めます。[[相続税]]には、ルールがあり、相続する人数と相続する額によって、[[相続税]]がかからないこともあります。[[相続税]]対策もあり、[[相続税]]を減らすテクニックが[[富裕層]]には人気です。 | |
− | + | ||
;[[相続税]]:そうぞくぜい | ;[[相続税]]:そうぞくぜい | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
− | |||
;相続人:財産を継承する人 | ;相続人:財産を継承する人 | ||
;被相続人:亡くなった方 | ;被相続人:亡くなった方 | ||
[[相続税]]とは、人がなくなった場合に、その人の財産等を継承した家族にかかる税金です。 | [[相続税]]とは、人がなくなった場合に、その人の財産等を継承した家族にかかる税金です。 | ||
− | |||
== 支払う人 == | == 支払う人 == | ||
− | |||
財産をもらった人(相続人)が支払います。 | 財産をもらった人(相続人)が支払います。 | ||
− | |||
== 支払期限 == | == 支払期限 == | ||
− | |||
被相続人の死亡日の翌日から10ヶ月以内 | 被相続人の死亡日の翌日から10ヶ月以内 | ||
− | |||
== 納付場所 == | == 納付場所 == | ||
− | |||
被相続人の住所地の税務署 | 被相続人の住所地の税務署 | ||
− | |||
== 基礎控除額 == | == 基礎控除額 == | ||
− | |||
基本控除額の計算式は、以下の通りです。 | 基本控除額の計算式は、以下の通りです。 | ||
行35: | 行26: | ||
被相続人の生命保険金と死亡退職金にも法定相続人1人につき500万円の控除があります。 | 被相続人の生命保険金と死亡退職金にも法定相続人1人につき500万円の控除があります。 | ||
+ | == 相続税の税率 == | ||
+ | 遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額に税率がかかります。 | ||
− | = | + | {|class="wikitable" |
+ | |+ 相続税の税率 | ||
+ | !課税標準 | ||
+ | !税率 | ||
+ | !控除額 | ||
+ | |- | ||
+ | |1,000万円以下 | ||
+ | |10% | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |3,000万円以下 | ||
+ | |15% | ||
+ | |50万円 | ||
+ | |- | ||
+ | |5,000万円以下 | ||
+ | |20% | ||
+ | |200万円 | ||
+ | |- | ||
+ | |1億円以下 | ||
+ | |30% | ||
+ | |700万円 | ||
+ | |- | ||
+ | |3億円以下 | ||
+ | |40% | ||
+ | |1,700万円 | ||
+ | |- | ||
+ | |3億円超 | ||
+ | |50% | ||
+ | |4,700万円 | ||
+ | |} | ||
− | * | + | 遺産相続が現金2億円で、相続人が配偶者と子供1人の場合は、以下のようになります。 |
+ | # 課税遺産総額 | ||
+ | #: 2億円 - 基礎控除額(5000万円 + 1000万円 x 2人) = 1億3000万円 | ||
+ | # 法定相続分は、配偶者と子供1人の場合、 1/2 となり | ||
+ | #: 配偶者 6500万円 | ||
+ | #: 子供 6500万円 | ||
+ | # 6500万円の場合は、税率が30%となります | ||
+ | #: 6500万円 x 30% - 700万円 = 1250万円 | ||
+ | # 合計の相続税は、 1250万円 + 1250万円 = 2500万円 | ||
+ | == 控除されるもの == | ||
+ | * 債務 | ||
: 借入金、未払金 | : 借入金、未払金 | ||
* [[葬式費用]] | * [[葬式費用]] | ||
: 相続人が負担するお通夜、告別式の費用 | : 相続人が負担するお通夜、告別式の費用 | ||
: 墓地や仏壇などの購入費は、控除されません。 | : 墓地や仏壇などの購入費は、控除されません。 | ||
− | |||
== 相続税を控除される人 == | == 相続税を控除される人 == | ||
− | |||
* 配偶者控除 | * 配偶者控除 | ||
: 控除額 1億6000万円 | : 控除額 1億6000万円 | ||
行54: | 行84: | ||
: 一般障害者の控除額 満70歳になるまでの年数x6万円 | : 一般障害者の控除額 満70歳になるまでの年数x6万円 | ||
: 重度障害者の控除額 満70歳になるまでの年数x12万円 | : 重度障害者の控除額 満70歳になるまでの年数x12万円 | ||
− | |||
== 相続税が加算されるケース == | == 相続税が加算されるケース == | ||
− | |||
被相続人の | 被相続人の | ||
* 子 | * 子 | ||
行66: | 行94: | ||
# 負担する相続税 x 20% | # 負担する相続税 x 20% | ||
# 相続財産 x 70% | # 相続財産 x 70% | ||
− | |||
== 物納 == | == 物納 == | ||
− | |||
* 延納でも金銭で納付が困難である場合 | * 延納でも金銭で納付が困難である場合 | ||
* 物納できる財産がある場合 | * 物納できる財産がある場合 | ||
* 税務署長の許可が必要です | * 税務署長の許可が必要です | ||
− | |||
== 相続性を払う人の割合 == | == 相続性を払う人の割合 == | ||
− | |||
相続性を課税される被相続人は、5%以下です。 | 相続性を課税される被相続人は、5%以下です。 | ||
+ | == 相続税対策 == | ||
+ | * アパートローンを組んで、賃借住宅を建設する | ||
+ | * タワーマンション節税 | ||
+ | * 資産管理会社を設立し(法人成り)、相続資産を移す | ||
+ | == 家具や家電の価格はどのように評価するのか? == | ||
+ | 家具や家電は、原則的に、相続時の時価で評価します。ただし、ほとんどの場合は、価値がありません。 | ||
− | + | 1個ずつ、または、1組ごとに、売買実例価額を評価することになっています。 | |
+ | 時価が明らかではない場合には、経過年数に応じて償却費を計算します。 | ||
+ | * パソコン 4年 | ||
+ | * テレビ 5年 | ||
+ | * 冷蔵庫 6年 | ||
+ | * 洗濯機 6年 | ||
+ | 家具や家電は、購入時の管理がされてないことや、中古の家具や家電にはほとんど価値がありません。しかし、多少は価値があるので、<u>'''家財道具一式'''として概算で評価し、[[相続税]]の申告をします</u>。 | ||
+ | == 車にも相続税がかかります == | ||
+ | 自動車にも[[相続税]]がかかります。ただし、'''軽自動車'''には[[相続税]]がかからないことになっています。 | ||
+ | |||
+ | 自動車の名義人が死亡した場合には、その車を譲渡か廃車する場合でも、相続手続きが必要になります。 | ||
+ | == 関連項目 == | ||
* [[相続]] | * [[相続]] | ||
+ | * [[タワーマンション購入による相続税の節税の効果]] | ||
+ | * [[相続時の株式の評価額は?]] | ||
+ | <!-- vim: filetype=mediawiki fileencoding=utf-8 | ||
+ | --> |
2015年12月13日 (日) 11:39時点における最新版
人がなくなったときに、その配偶者(奥さんや旦那)や子供が「亡くなった方」の資産(財産)を継承するときに、資産に応じた相続税を国に納めます。相続税には、ルールがあり、相続する人数と相続する額によって、相続税がかからないこともあります。相続税対策もあり、相続税を減らすテクニックが富裕層には人気です。
- 相続税
- そうぞくぜい
目次
概要
- 相続人
- 財産を継承する人
- 被相続人
- 亡くなった方
相続税とは、人がなくなった場合に、その人の財産等を継承した家族にかかる税金です。
支払う人
財産をもらった人(相続人)が支払います。
支払期限
被相続人の死亡日の翌日から10ヶ月以内
納付場所
被相続人の住所地の税務署
基礎控除額
基本控除額の計算式は、以下の通りです。
1000万円 x 法定相続人の数 + 5000万円
例: 夫がなくなり、相続人が妻と子供2人の場合
1000万円 x 3人 + 5000万円 = 8000万円
夫からの財産から葬式費用や借金を差し引いた総額が8000万円以下であれば、非課税です。
被相続人の生命保険金と死亡退職金にも法定相続人1人につき500万円の控除があります。
相続税の税率
遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額に税率がかかります。
課税標準 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円超 | 50% | 4,700万円 |
遺産相続が現金2億円で、相続人が配偶者と子供1人の場合は、以下のようになります。
- 課税遺産総額
- 2億円 - 基礎控除額(5000万円 + 1000万円 x 2人) = 1億3000万円
- 法定相続分は、配偶者と子供1人の場合、 1/2 となり
- 配偶者 6500万円
- 子供 6500万円
- 6500万円の場合は、税率が30%となります
- 6500万円 x 30% - 700万円 = 1250万円
- 合計の相続税は、 1250万円 + 1250万円 = 2500万円
控除されるもの
- 債務
- 借入金、未払金
- 相続人が負担するお通夜、告別式の費用
- 墓地や仏壇などの購入費は、控除されません。
相続税を控除される人
- 配偶者控除
- 控除額 1億6000万円
- 未成年控除
- 法定相続人が未成年の場合に控除される
- 控除額 満20歳になるまでの年数(端数は繰り上げ) x 6万円
- 障害者控除
- 一般障害者の控除額 満70歳になるまでの年数x6万円
- 重度障害者の控除額 満70歳になるまでの年数x12万円
相続税が加算されるケース
被相続人の
- 子
- 両親
- 配偶者
以外の人が相続する場合は、相続税が2割加算されます。
加算される額は、以下の少ない方です。
- 負担する相続税 x 20%
- 相続財産 x 70%
物納
- 延納でも金銭で納付が困難である場合
- 物納できる財産がある場合
- 税務署長の許可が必要です
相続性を払う人の割合
相続性を課税される被相続人は、5%以下です。
相続税対策
- アパートローンを組んで、賃借住宅を建設する
- タワーマンション節税
- 資産管理会社を設立し(法人成り)、相続資産を移す
家具や家電の価格はどのように評価するのか?
家具や家電は、原則的に、相続時の時価で評価します。ただし、ほとんどの場合は、価値がありません。
1個ずつ、または、1組ごとに、売買実例価額を評価することになっています。 時価が明らかではない場合には、経過年数に応じて償却費を計算します。
- パソコン 4年
- テレビ 5年
- 冷蔵庫 6年
- 洗濯機 6年
家具や家電は、購入時の管理がされてないことや、中古の家具や家電にはほとんど価値がありません。しかし、多少は価値があるので、家財道具一式として概算で評価し、相続税の申告をします。
車にも相続税がかかります
自動車にも相続税がかかります。ただし、軽自動車には相続税がかからないことになっています。
自動車の名義人が死亡した場合には、その車を譲渡か廃車する場合でも、相続手続きが必要になります。