「富裕層」の版間の差分
提供: 金融関係
(ページの作成:「<!-- vim: filetype=mediawiki fileencoding=utf-8 --> [[{{PAGENAME}}]] とは、大きな経済力や購買力のある個人や世帯をいいます。 資産や年収...」) |
|||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | + | [[富裕層]] とは、大きな経済力や購買力のある個人や世帯をいいます。資産や年収の区切り方によって、[[富裕層]]の範囲は変わります。純金融資産([[不動産]], 負債を除く金融資産)が1億円以上の層です。 | |
− | + | ||
− | [[ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | 読み方 | + | '''読み方''' |
− | ;[[ | + | ;[[富裕層]]:ふゆうそう |
__TOC__ | __TOC__ | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
− | + | [[富裕層]] とは、大きな経済力や購買力のある個人や世帯をいいます。 | |
− | [[ | + | 資産や年収の区切り方によって、[[富裕層]]の範囲は変わります。 |
− | 資産や年収の区切り方によって、[[ | + | |
純金融資産([[不動産]], 負債を除く金融資産)が1億円以上の層です。 | 純金融資産([[不動産]], 負債を除く金融資産)が1億円以上の層です。 | ||
行21: | 行16: | ||
年収1億円以上が富裕層と定義されている場合もあります。 | 年収1億円以上が富裕層と定義されている場合もあります。 | ||
− | + | == 富裕層の割合 == | |
+ | 日本の[[富裕層]]は、<u>101万世帯</u>です。 | ||
野村総合研究所による4900万世帯の5つの層の分類は、下記の通りです。 | 野村総合研究所による4900万世帯の5つの層の分類は、下記の通りです。 | ||
− | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|+ 富裕層などの分類 | |+ 富裕層などの分類 | ||
! 分類 | ! 分類 | ||
! 純金融資産の総額 | ! 純金融資産の総額 | ||
− | ! 世帯数 | + | ! 世帯数(2013) |
! 割合 | ! 割合 | ||
|- | |- | ||
| 超富裕層 | | 超富裕層 | ||
| 5億円以上 | | 5億円以上 | ||
− | | 5. | + | | 5.4万 |
| 0.1% | | 0.1% | ||
|- | |- | ||
| 富裕層 | | 富裕層 | ||
| 1億 - 5億円未満 | | 1億 - 5億円未満 | ||
− | | | + | | 95.3万 |
| 1.6% | | 1.6% | ||
|- | |- | ||
| 純富裕層 | | 純富裕層 | ||
| 5000万 - 1億円未満 | | 5000万 - 1億円未満 | ||
− | | | + | | 268.7万 |
| 5.7% | | 5.7% | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | アッパーマス層 |
| 3000万 - 5000万 | | 3000万 - 5000万 | ||
− | | | + | | 651.7万 |
| 14.3% | | 14.3% | ||
|- | |- | ||
| アッパーマス層 | | アッパーマス層 | ||
| 3000万円未満 | | 3000万円未満 | ||
− | | | + | | 4182.7万 |
| 78.2% | | 78.2% | ||
|} | |} | ||
− | + | == 日本人の富裕層人口の年齢別内訳 == | |
− | + | ほとんどの[[富裕層]]は、45歳以上です。 | |
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |+ 日本人の富裕層人口 年齢別内訳 | ||
+ | ! 年齢 | ||
+ | ! 割合 | ||
+ | |- | ||
+ | | 75歳以上 | ||
+ | | 15% | ||
+ | |- | ||
+ | | 66-75歳 | ||
+ | | 32% | ||
+ | |- | ||
+ | | 56-65歳 | ||
+ | | 33% | ||
+ | |- | ||
+ | | 46-55歳 | ||
+ | | 13% | ||
+ | |- | ||
+ | | 31-45歳 | ||
+ | | 7% | ||
+ | |- | ||
+ | | 31歳以下 | ||
+ | | 1% | ||
+ | |} | ||
== 富裕層の年収 == | == 富裕層の年収 == | ||
− | + | [[富裕層]]にも年収には、いろいろあります。年収が500万円でも、純金融資産があれば、[[富裕層]]です。 | |
− | [[富裕層]] | + | === 年収1000万円以上の日本の人口の割合 === |
− | + | 日本における年収1000万円以上の人口は、約5%以下と言われています。1000万円の場合だと、年金や保険料などの税金が引かれるため、手取りの金額は、700万円から800万円程度になります。 | |
− | + | ||
== 富裕層の収入 == | == 富裕層の収入 == | ||
− | |||
[[富裕層]]の収入は、主に、企業経営による収入や不動産収入などでしょう。 | [[富裕層]]の収入は、主に、企業経営による収入や不動産収入などでしょう。 | ||
− | |||
== オールドリッチ == | == オールドリッチ == | ||
− | |||
代々からの資産の[[相続]]による[[富裕層]]を指します。 | 代々からの資産の[[相続]]による[[富裕層]]を指します。 | ||
− | |||
== ニューリッチ == | == ニューリッチ == | ||
− | |||
;プロフェッショナル・リッチ: 医師や弁護士などの専門職で才能や能力で財を成す | ;プロフェッショナル・リッチ: 医師や弁護士などの専門職で才能や能力で財を成す | ||
;勝ち組リッチ: 起業などでの成功者 | ;勝ち組リッチ: 起業などでの成功者 | ||
;ストック・リッチ: ストック・オプション等で財を成す | ;ストック・リッチ: ストック・オプション等で財を成す | ||
;リタイアメント・リッチ: 退職金、年金などがメインの層 | ;リタイアメント・リッチ: 退職金、年金などがメインの層 | ||
− | |||
== プチ富裕層 == | == プチ富裕層 == | ||
− | |||
3000-5000万円未満の層のアッパーマス層をプチ富裕層と定義されると考えられます。 | 3000-5000万円未満の層のアッパーマス層をプチ富裕層と定義されると考えられます。 | ||
− | |||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
− | + | * [[お金を増やす方法]] | |
− | * [[ | + | |
* [[不動産]] | * [[不動産]] | ||
+ | * 資産 | ||
+ | <!-- vim: filetype=mediawiki fileencoding=utf-8 | ||
+ | --> |
2016年1月20日 (水) 12:44時点における最新版
富裕層 とは、大きな経済力や購買力のある個人や世帯をいいます。資産や年収の区切り方によって、富裕層の範囲は変わります。純金融資産(不動産, 負債を除く金融資産)が1億円以上の層です。
読み方
- 富裕層
- ふゆうそう
目次
概要
富裕層 とは、大きな経済力や購買力のある個人や世帯をいいます。 資産や年収の区切り方によって、富裕層の範囲は変わります。 純金融資産(不動産, 負債を除く金融資産)が1億円以上の層です。
最低限の基準は、下記の層です。
- 純金融資産3000万円以上
- 年収1000万円以上
年収1億円以上が富裕層と定義されている場合もあります。
富裕層の割合
日本の富裕層は、101万世帯です。 野村総合研究所による4900万世帯の5つの層の分類は、下記の通りです。
分類 | 純金融資産の総額 | 世帯数(2013) | 割合 |
---|---|---|---|
超富裕層 | 5億円以上 | 5.4万 | 0.1% |
富裕層 | 1億 - 5億円未満 | 95.3万 | 1.6% |
純富裕層 | 5000万 - 1億円未満 | 268.7万 | 5.7% |
アッパーマス層 | 3000万 - 5000万 | 651.7万 | 14.3% |
アッパーマス層 | 3000万円未満 | 4182.7万 | 78.2% |
日本人の富裕層人口の年齢別内訳
ほとんどの富裕層は、45歳以上です。
年齢 | 割合 |
---|---|
75歳以上 | 15% |
66-75歳 | 32% |
56-65歳 | 33% |
46-55歳 | 13% |
31-45歳 | 7% |
31歳以下 | 1% |
富裕層の年収
富裕層にも年収には、いろいろあります。年収が500万円でも、純金融資産があれば、富裕層です。
年収1000万円以上の日本の人口の割合
日本における年収1000万円以上の人口は、約5%以下と言われています。1000万円の場合だと、年金や保険料などの税金が引かれるため、手取りの金額は、700万円から800万円程度になります。
富裕層の収入
富裕層の収入は、主に、企業経営による収入や不動産収入などでしょう。
オールドリッチ
代々からの資産の相続による富裕層を指します。
ニューリッチ
- プロフェッショナル・リッチ
- 医師や弁護士などの専門職で才能や能力で財を成す
- 勝ち組リッチ
- 起業などでの成功者
- ストック・リッチ
- ストック・オプション等で財を成す
- リタイアメント・リッチ
- 退職金、年金などがメインの層
プチ富裕層
3000-5000万円未満の層のアッパーマス層をプチ富裕層と定義されると考えられます。