「SDメモリーカード」の版間の差分
(ページの作成:「SDメモリーカード(エスディーメモリーカード, SD Memory Card) とは、フラッシュメモリを利用したメモリーカードで、携帯用ゲ...」) |
|||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
行7: | 行7: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
− | [[ | + | [[SDメモリーカード]]は、フラッシュメモリを採用した、記憶デバイスです。 |
パソコン、スマートフォン、デジタルカメラ、テレビなど、様々な機器で利用できます。 | パソコン、スマートフォン、デジタルカメラ、テレビなど、様々な機器で利用できます。 | ||
[[Raspberry Pi]]の記憶装置としても利用できます。 | [[Raspberry Pi]]の記憶装置としても利用できます。 | ||
行38: | 行38: | ||
− | SDカードスロットのないパソコン・ノートパソコンなどで [[ | + | SDカードスロットのないパソコン・ノートパソコンなどで [[SDメモリーカード]]を読み書きする場合は、USBで接続できる {{as|USB カードリーダー}} が必要です。 |
== 大きさ == | == 大きさ == | ||
SD > miniSD > microSD | SD > miniSD > microSD | ||
行92: | 行92: | ||
{{as|SDメモリーカード}}を購入したときに、microSD/miniSD に SD アダプタをつけたものが売られていることがあります。 | {{as|SDメモリーカード}}を購入したときに、microSD/miniSD に SD アダプタをつけたものが売られていることがあります。 | ||
== フラッシュメモリの寿命 == | == フラッシュメモリの寿命 == | ||
− | + | SDメモリーカードは、フラッシュメモリをデータ採用しています。[[SSD]]と同様に、フラッシュメモリには、書き換え可能回数に上限があります。一定数の書き換えを行うと、データが保存できなくなったり、データが破損する可能性が高まります。 | |
− | [[SSD]]と同様に、[[ | + | [[SSD]]と同様に、[[SDメモリーカード]]もウェアレベリングが行われています。 |
== 4-5年程度でデータが欠損する == | == 4-5年程度でデータが欠損する == | ||
何もしないと、データが4-5年程度で消えていく可能性が高いです。長期保存には、向きません。 | 何もしないと、データが4-5年程度で消えていく可能性が高いです。長期保存には、向きません。 | ||
行153: | 行153: | ||
|} | |} | ||
== SDメモリーカードリーダー == | == SDメモリーカードリーダー == | ||
− | SDカードリーダーのついていないパソコンなどで [[ | + | SDカードリーダーのついていないパソコンなどで [[SDメモリーカード]]を読み書きするためには、{{as|USB カードリーダー}} が必要です。USBで接続できます。 |
<html> | <html> | ||
行164: | 行164: | ||
</html> | </html> | ||
== SDメモリーカードを購入する == | == SDメモリーカードを購入する == | ||
− | {{search| | + | {{search|SDメモリーカード}} |
{{search|miniSD}} | {{search|miniSD}} | ||
{{search|microSD}} | {{search|microSD}} |
2015年11月29日 (日) 18:37時点における最新版
SDメモリーカード(エスディーメモリーカード, SD Memory Card) とは、フラッシュメモリを利用したメモリーカードで、携帯用ゲーム機、デジタルカメラ、携帯電話・スマートフォン、パソコンなどで幅広く利用されている記憶デバイスです。 SDメモリーカードには、サイズの異なる SD, miniSD(ミニSD), microSD(マイクロSD) があります。
読み方
- SDメモリーカード
- えすでぃー めもりー かーど
目次
概要
SDメモリーカードは、フラッシュメモリを採用した、記憶デバイスです。 パソコン、スマートフォン、デジタルカメラ、テレビなど、様々な機器で利用できます。 Raspberry Piの記憶装置としても利用できます。
SD, SDHC, SDXC という表記は、主に容量が異なると思えば問題ありません。下位互換がないため、 SDHC は、 SD として、使えず、 SDXC は、SD/SDHCとして利用できません。 SD, miniSD, microSD といった名前を見かけると思いますが、サイズが異なることを表しています。
SDカード
miniSD
microSD
SDカードスロットのないパソコン・ノートパソコンなどで SDメモリーカードを読み書きする場合は、USBで接続できる USB カードリーダー が必要です。
大きさ
SD > miniSD > microSD
仕様
仕様 | SD | SDHC | SDXC |
---|---|---|---|
年代 | - | 2008以降 | 2010年以降 |
容量 | 128MB - 2GB | 4GB - 32GB | 64GB - 2TB |
ファイルシステム | FAT16 | FAT32 | exFAT |
クラス | ミニマムスピード |
---|---|
2 | 2MB/s |
4 | 4MB/s |
6 | 6MB/s |
8 | 8MB/s |
10 | 10MB/s |
クラス | ミニマムスピード |
---|---|
1 | 10MB/s |
Ultra High Speed フェーズ (HS-I)は、SDスペック3.0から導入されました。
アダプタ
miniSD は、microSD のアダプタ, SD のアダプタを使うことで、miniSD, microSD, SD として利用できます。 microSD は、のアダプタを使うことで、microSD, SD として利用できます。 SD は、SD としてしか、利用できます。
アダプタをつけて売られている場合がある
SDメモリーカードを購入したときに、microSD/miniSD に SD アダプタをつけたものが売られていることがあります。
フラッシュメモリの寿命
SDメモリーカードは、フラッシュメモリをデータ採用しています。SSDと同様に、フラッシュメモリには、書き換え可能回数に上限があります。一定数の書き換えを行うと、データが保存できなくなったり、データが破損する可能性が高まります。
SSDと同様に、SDメモリーカードもウェアレベリングが行われています。
4-5年程度でデータが欠損する
何もしないと、データが4-5年程度で消えていく可能性が高いです。長期保存には、向きません。 外付けHDDなどにデータを退避しておくのが良いでしょう。
ベンチマーク
SanDisk SDSQUNC-128G-GN6MA 128GB
Read MB/s | Write MB/s | |
---|---|---|
Seq Q32T1 | 90.56 | 34.32 |
4K Q32T8 | 5.191 | 12.00 |
Seq | 88.51 | 35.87 |
4K | 5.018 | 12.00 |
SanDisk SDSDXPA-032G-X46 32GB
テスト | Read MB/s | Write MB/s |
---|---|---|
Seq | 94.77 | 88.79 |
512K | 80.88 | 5.842 |
4K | 4.365 | 6.481 |
4K QD32 | 4.488 | 1.019 |
東芝 SD-C064GR7AR30 64GB
テスト | Read MB/s | Write MB/s |
---|---|---|
Seq | 20.05 | 11.48 |
512K | 19.19 | 0.485 |
4K | 4.093 | 0.203 |
4K QD32 | 4.200 | 0.164 |
SDメモリーカードリーダー
SDカードリーダーのついていないパソコンなどで SDメモリーカードを読み書きするためには、USB カードリーダー が必要です。USBで接続できます。
Transcend USB 3.0 Super Speed カードリーダー (SD/SDHC UHS-I/SDXC UHS-I/microSDXC UHS-I 対応) ブラック 2年保証 TS-RDF5K
SDメモリーカードを購入する
- SDメモリーカードをアマゾンで探す
- SDメモリーカードを楽天で探す
- SDメモリーカードをヤフーショッピングで探す
- miniSDをアマゾンで探す
- miniSDを楽天で探す
- miniSDをヤフーショッピングで探す
- microSDをアマゾンで探す
- microSDを楽天で探す
- microSDをヤフーショッピングで探す