「Crucial SSDのBX100とBX200のスペック比較」の版間の差分
提供: 自作パソコン入門
(ページの作成:「CrucialのBX100やBX200シリーズは、低価格モデルのSSDです。 '''読み方''' ;Crucial:くるーしゃる ;BX200:びーえっくす にひゃく ;BX200:...」) |
|||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
+ | <noinclude> | ||
CrucialのBX100やBX200シリーズは、低価格モデルの[[SSD]]です。 | CrucialのBX100やBX200シリーズは、低価格モデルの[[SSD]]です。 | ||
行10: | 行11: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
BX200シリーズは、BX100シリーズに比べ、若干、容量が少なくなっています。速度面では、向上がみられ、特に、書込性能が上がりました。BX100とBX200であれば、{{as|Crucial BX200|BX200}}を買うので問題ありません。 | BX200シリーズは、BX100シリーズに比べ、若干、容量が少なくなっています。速度面では、向上がみられ、特に、書込性能が上がりました。BX100とBX200であれば、{{as|Crucial BX200|BX200}}を買うので問題ありません。 | ||
+ | == NAND型フラッシュメモリの方式 == | ||
+ | * BX200 は '''TLC''' です。 | ||
+ | * BX100 は '''MLC''' です。 | ||
== スペック比較 == | == スペック比較 == | ||
+ | </noinclude> | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|+ Crucial BX200シリーズとBX100シリーズ | |+ Crucial BX200シリーズとBX100シリーズ | ||
行57: | 行62: | ||
|- | |- | ||
| コントローラ | | コントローラ | ||
− | | style="text-align:center;" colspan=" | + | | style="text-align:center;" colspan="3"| Silicon Motion SM2256 |
+ | | style="text-align:center;" colspan="2"| Silicon Motion SM2246EN | ||
|- | |- | ||
| フラッシュ | | フラッシュ | ||
− | | style="text-align:center;" colspan=" | + | | style="text-align:center;" colspan="3"| Micron 16nm TLC NAND |
+ | | style="text-align:center;" colspan="2"| Micron 16nm MLC NAND | ||
|} | |} | ||
+ | <noinclude> | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
* [[Crucial MX100 SSD]] | * [[Crucial MX100 SSD]] | ||
行72: | 行80: | ||
<!-- vim: fileencoding=utf-8 filetype=mediawiki | <!-- vim: fileencoding=utf-8 filetype=mediawiki | ||
--> | --> | ||
+ | </noinclude> |
2015年11月22日 (日) 14:42時点における最新版
CrucialのBX100やBX200シリーズは、低価格モデルのSSDです。
読み方
- Crucial
- くるーしゃる
- BX200
- びーえっくす にひゃく
- BX200
- びーえっくす ひゃく
概要
BX200シリーズは、BX100シリーズに比べ、若干、容量が少なくなっています。速度面では、向上がみられ、特に、書込性能が上がりました。BX100とBX200であれば、BX200を買うので問題ありません。
NAND型フラッシュメモリの方式
- BX200 は TLC です。
- BX100 は MLC です。
スペック比較
項目 | CT240BX200SSD1 | CT480BX200SSD1 | CT960BX200SSD1 | CT250BX100SSD1(BX100) | CT500BX100SSD1(BX100) |
---|---|---|---|---|---|
容量 | 240GB | 480GB | 960GB | 250GB | 500GB |
シーケンシャル読込 | 540MB/秒 | 535MB/秒 | |||
シーケンシャル書込 | 490MB/秒 | 450MB/秒 | |||
ランダム読込(IOPS) | 66,000 | 87,000 | 90,000 | ||
ランダム書込(IOPS) | 78,000 | 70,000 | 70,000 | ||
MTBF | 150万時間 | ||||
TBW | 72TB | ||||
インターフェイス | Serial ATA 6Gb/s | ||||
サイズ | 2.5インチ | ||||
厚さ | 7mm | ||||
コントローラ | Silicon Motion SM2256 | Silicon Motion SM2246EN | |||
フラッシュ | Micron 16nm TLC NAND | Micron 16nm MLC NAND |