「SSE」の版間の差分
提供: 自作パソコン入門
(ページの作成:「SSE (Streaming SIMD Extensions)とは、インテルのCPUのPentium 3以降に搭載されたマルチメディア拡張命令セットです。PentiumやPentium...」) |
(相違点なし)
|
2015年2月7日 (土) 13:45時点における最新版
SSE (Streaming SIMD Extensions)とは、インテルのCPUのPentium 3以降に搭載されたマルチメディア拡張命令セットです。PentiumやPentium 2のMMXの後継です。SSEには、SSE2、SSE3、SSSE3があります。
読み方
- SSE
- えすえすいー
- Streaming SIMD Extensions
- すとりーみんぐ えすあいえむでぃ えくすてんしょんず
概要
- 複数の浮動小数点演算を同時に実行できます
- マルチメディア処理向けの命令を追加しています。
SSEシリーズ
SSEの種類 | CPU世代 | 主な特徴 |
---|---|---|
SSE | Pentium 3 | 70命令が追加されました。 |
SSE2 | Pentium 4 | SSEから144個の命令が追加されました。64ビットの倍精度浮動小数点数演算のサポートやMMXを12bit幅に拡張する整数演算命令の追加、キャッシュ制御機能の強化。 |
SSE3 | Pentium 4 Prescotte | SSE2から13個の命令が追加されました。メモリアクセス、複素数計算の高速化、仮想CPUスレッドの制御などが搭載され、動画圧縮処理が向上しました。 |
SSSE3 | Coreマイクロアーキテクチャ | 32個の命令が追加されました。 |
SSE4 | - | - |
SSE4.1 | 45nm Core 2 Penryn(Core2Duo) | 47個の命令が追加されました。 |
SSE4.2 | Nehalem Core i 第一世代 Core | 7個の命令が追加されました。 |
SSE4a | AMD Phenom | SSE4と互換性はありません。 |
Intel AVX | Sandy Bridge 第二世代 Core/AMD FX | |
Intel AVX2 | Haswell 第四世代 Core | SIMD整数演算命令が256ビットに拡張されました。 |
FMA(Fused Multiply-Add) | Haswell 第四世代 Core | 積和演算のための拡張命令です。 |
FMA4 | AMD Bulldozer | 完全な4オペランドを実現しています。 |
FMA3 | Intel Haswell/AMD Bulldozer | 3オペランドでFMAを実現しています。 |
AMDのCPU
AMDのCPUでは、Ahtlon XPの3DNow! Professional命令セットには、SSE相当の命令が含まれています。