スポンサーリンク

topコマンドは、普通に起動すると定期的にトップCPUプロセスの情報が更新されます。

スクリプトなどでtopコマンドの結果をパースして、ごにょごにょしたいときには、バッチモードオプションを使用します。
% top -b
last pid: 40110;  load averages:  1.05,  0.76,  0.60  up 126+12:57:41    01:30:26
104 processes: 1 running, 70 sleeping, 33 stopped

Mem: 290M Active, 40M Inact, 87M Wired, 20M Cache, 57M Buf, 25M Free
Swap: 200M Total, 110M Used, 90M Free, 54% Inuse


  PID USERNAME    THR PRI NICE   SIZE    RES STATE    TIME   WCPU COMMAND
 3128 www           1  99    0 39020K 20888K select 505:57  4.74% httpd
 3125 www           1   4    0 40664K 22564K accept 505:50  3.71% httpd
 3129 www           1   4    0 40616K 22292K accept 505:00  3.47% httpd
 3126 www           1   4    0 40672K 22336K accept 502:25  2.44% httpd
 3122 www           1   4    0 40660K 22320K accept 504:58  2.39% httpd
 3124 www           1   4    0 41452K 23192K accept 504:53  2.39% httpd
 3123 www           1   4    0 40708K 22612K accept 505:53  1.95% httpd
 3127 www           1   4    0 40648K 22332K accept 506:01  0.63% httpd
 3131 www           1   4    0 40796K 22724K accept 504:59  0.59% httpd
14026 kaworu        1  96    0  6092K  2568K select   0:15  0.05% sshd
 3130 www           1  97    0 40656K 22368K select 505:28  0.00% httpd
49404 mysql         4  20    0 37424K  5104K kserel 150:57  0.00% mysqld
86345 kaworu        1  96    0  9648K  7512K select  35:30  0.00% vim
  621 root          1  96    0  5600K  5012K select  32:43  0.00% perl
  273 _dhcp         1  96    0  1384K   356K select  17:38  0.00% dhclient
27750 kaworu        1  96    0   156M 80352K select  14:59  0.00% screen
86281 kaworu        1  96    0  7124K  5792K select   8:06  0.00% vim
  535 root          1  96    0  3416K   912K select   5:32  0.00% sendmail


これだと18プロセス分しか表示されていませんが、ほんとうはもっとプロセスが動いています。

全部のプロセスを表示するためには、下記のオプションを使用します。

top -b -ores all


実行例

% top -b -ores all
last pid: 40150;  load averages:  0.74,  0.71,  0.60  up 126+12:59:31    01:32:16
104 processes: 2 running, 69 sleeping, 33 stopped

Mem: 290M Active, 41M Inact, 87M Wired, 19M Cache, 57M Buf, 25M Free
Swap: 200M Total, 110M Used, 90M Free, 54% Inuse


  PID USERNAME    THR PRI NICE   SIZE    RES STATE    TIME   WCPU COMMAND
27750 kaworu        1  96    0   156M 80352K select  14:59  0.00% screen
 3124 www           1   4    0 41452K 23192K accept 504:55  2.64% httpd
 3131 www           1   4    0 40796K 22724K accept 505:01  1.56% httpd
 3123 www           1   4    0 40708K 22612K accept 505:56  3.03% httpd
 3125 www           1   4    0 40664K 22564K accept 505:54  1.76% httpd
 3130 www           1   4    0 40656K 22368K accept 505:31  2.05% httpd
 3126 www           1   4    0 40672K 22336K accept 502:28  3.86% httpd
 3127 www           1   4    0 40648K 22332K accept 506:03  2.54% httpd
 3122 www           1   4    0 40660K 22320K accept 505:02  2.39% httpd
 3129 www           1   4    0 40616K 22292K accept 505:02  1.56% httpd
 3128 www           1 101    0 39020K 20888K select 506:01  3.47% httpd
 3121 root          1   8    0 38320K 19208K nanslp   1:42  0.00% httpd
78953 kaworu        1 100    0 16408K 14900K STOP     0:24  0.00% perl5.8.8
78759 kaworu        1  96    0  9592K  8200K select   3:57  0.00% vim
86345 kaworu        1  96    0  9648K  7512K select  35:32  0.83% vim
44225 kaworu        1  96    0  7320K  5872K STOP     0:04  0.00% vim
86281 kaworu        1  96    0  7124K  5792K select   8:06  0.00% vim
34232 kaworu        1  96    0  7132K  5708K STOP     0:20  0.00% vim
79528 kaworu        1  96    0  6940K  5500K STOP     1:40  0.00% vim
26986 kaworu        1  96    0  6616K  5252K STOP     1:23  0.00% vim
49404 mysql         4  20    0 37424K  5104K kserel 150:58  0.00% mysqld
  621 root          1  96    0  5600K  5012K select  32:43  0.00% perl
76227 kaworu        1  96    0  6376K  5000K STOP     0:32  0.00% vim
53738 kaworu        1  96    0  6400K  4984K STOP     2:13  0.00% vim
75945 kaworu        1  96    0  6432K  4976K STOP     0:12  0.00% vim
33605 kaworu        1  96    0  6276K  4800K select   1:04  0.00% vim
 5978 kaworu        1  96    0  6128K  4680K STOP     0:07  0.00% vim
34100 kaworu        1  96    0  6064K  4584K STOP     0:10  0.00% vim
21545 kaworu        1  96    0  5888K  4544K STOP     0:13  0.00% vim
26234 kaworu        1  96    0  5840K  4500K STOP     0:47  0.00% vim
 7177 kaworu        1  96    0  5836K  4452K select   0:46  0.00% vim
61542 kaworu        1  96    0  5836K  4444K STOP     0:07  0.00% vim
86643 kaworu        1  96    0  5888K  4428K STOP     0:46  0.00% vim
27752 kaworu        1   5    0  6108K  4424K ttyin    0:34  0.00% csh
43440 kaworu        1  98    0  5868K  4420K STOP     2:06  0.00% vim
43043 kaworu        1  96    0  5868K  4420K STOP     0:45  0.00% vim
26309 kaworu        1  96    0  5848K  4392K STOP     0:25  0.00% vim
66943 kaworu        1  20    0  5808K  4316K pause    0:04  0.00% csh
21771 kaworu        1  96    0  5380K  4044K select   0:03  0.00% vim
36313 kaworu        1  96    0  5484K  4040K STOP     0:05  0.00% vim
33887 kaworu        1  96    0  5480K  4036K STOP     0:01  0.00% vim
 4730 kaworu        1  96    0  5416K  3964K STOP     0:06  0.00% vim
75677 kaworu        1  20    0  5156K  3952K pause    0:01  0.00% csh
60348 kaworu        1  96    0  5332K  3936K STOP     0:06  0.00% vim
86446 root          1  96    0  5404K  3920K STOP     0:15  0.00% vim
13335 kaworu        1  96    0  5368K  3916K STOP     0:08  0.00% vim
86377 kaworu        1  96    0  5328K  3876K STOP     0:01  0.00% vim
28003 kaworu        1  20    0  5104K  3860K pause    0:01  0.00% csh
87113 kaworu        1  96    0  5344K  3848K STOP     0:05  0.00% vim
89069 kaworu        1  96    0  5288K  3848K STOP     0:03  0.00% vim
33919 kaworu        1  96    0  5272K  3812K STOP     0:02  0.00% vim
75912 kaworu        1  20    0  5048K  3808K pause    0:01  0.00% csh
86251 kaworu        1  20    0  5040K  3800K pause    0:01  0.00% csh
74137 kaworu        1  20    0  5568K  3784K pause    0:08  0.00% csh
27777 kaworu        1  20    0  5036K  3784K pause    0:01  0.00% csh
 8612 kaworu        1  20    0  5032K  3768K pause    0:01  0.00% csh
 8611 kaworu        1  96    0  7252K  3328K select   0:32  0.00% sshd
 4660 kaworu        1  20    0  4428K  3208K pause    0:01  0.00% csh
66977 kaworu        1  96    0  5584K  3100K STOP     0:11  0.00% vim
60808 kaworu        1  96    0  6984K  2944K select   0:51  0.00% screen
14027 kaworu        1  20    0  4084K  2936K pause    0:00  0.00% csh
14026 kaworu        1  96    0  6092K  2568K RUN      0:15  0.00% sshd
14024 root          1   4    0  6096K  2556K sbwait   0:01  0.00% sshd
 8609 root          1   4    0  6096K  2192K sbwait   0:00  0.00% sshd
15987 kaworu        1  20    0  2044K  1540K pause    0:00  0.00% screen
82220 kaworu        1  -8    0  1972K  1388K piperd   3:33  0.00% egrep
40150 kaworu        1  96    0  2248K  1376K RUN      0:00  0.00% top
89851 kaworu        1  96    0  1872K  1376K STOP     0:00  0.00% nvi
45133 kaworu        1  96    0  2088K  1176K STOP     0:00  0.00% lv
43269 kaworu        1  96    0  2088K  1104K STOP     0:00  0.00% lv
84938 kaworu        1  96    0  2088K  1100K STOP     0:00  0.00% lv
49975 kaworu        1  -8    0  1864K  1068K piperd   5:01  0.00% egrep
78952 kaworu        1   8    0  1648K  1064K STOP     0:00  0.00% sh
82218 kaworu        1   8    0  1648K  1044K wait     0:00  0.00% sh
44884 kaworu        1  20    0  4212K  1008K pause    0:01  0.00% csh
  535 root          1  96    0  3416K   912K select   5:32  0.00% sendmail
49348 mysql         1   8    0  1664K   844K wait     0:00  0.00% sh
49973 kaworu        1   8    0  1644K   784K wait     0:00  0.00% sh
  853 root          1   5   -4  1608K   600K ttyin    0:00  0.00% login
76159 kaworu        1   4    0  1200K   572K kqread   0:00  0.00% tail
82219 kaworu        1   4    0  1200K   568K kqread   0:46  0.00% tail
60810 kaworu        1   5    0  5224K   480K ttyin    0:01  0.00% csh
  539 smmsp         1  20    0  3296K   476K pause    0:10  0.00% sendmail
49974 kaworu        1   4    0  1200K   464K kqread   1:01  0.00% tail
  397 root          1  96    0  1292K   404K select   2:08  0.00% syslogd
  273 _dhcp         1  96    0  1384K   356K select  17:38  0.00% dhclient
 1389 kaworu        1   4    0  3092K   340K select   0:00  0.00% ssh-agent
  558 root          1   8    0  1328K   340K nanslp   1:29  0.00% cron
  249 root          1 108    0  1384K   248K select   2:30  0.00% dhclient
  529 root          1  96    0  3352K   244K select   3:57  0.00% sshd
  480 root          1  96    0  1208K    68K select   0:21  0.00% usbd
  819 root          1   4    0  1208K    64K select   1:21  0.00% moused
  798 svn           1   4    0  4712K     8K accept   0:00  0.00% svnserve
  856 root          1   5    0  1264K     8K ttyin    0:00  0.00% getty
  858 root          1   5    0  1264K     8K ttyin    0:00  0.00% getty
  860 root          1   5    0  1264K     8K ttyin    0:00  0.00% getty
  855 root          1   5    0  1264K     8K ttyin    0:00  0.00% getty
  854 root          1   5    0  1264K     8K ttyin    0:00  0.00% getty
  857 root          1   5    0  1264K     8K ttyin    0:00  0.00% getty
  859 root          1   5    0  1264K     8K ttyin    0:00  0.00% getty
  368 root          1   4    0   500K     8K select   0:00  0.00% devd
参照しているページ (サイト内): [2007-05-14-3]

スポンサーリンク
スポンサーリンク
 
いつもシェア、ありがとうございます!


もっと情報を探しませんか?

関連記事

最近の記事

人気のページ

スポンサーリンク
 

過去ログ

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

サイト

Vim入門

C言語入門

C++入門

JavaScript/Node.js入門

Python入門

FreeBSD入門

Ubuntu入門

セキュリティ入門

パソコン自作入門

ブログ

トップ


プライバシーポリシー