スポンサーリンク

mount しているファイルシステムのタイプを調べる方法。

df -T

CentOS の場合

薫% df -T                                               3:34[vm ~]
Filesystem   Type    1K-blocks    Used    Avail Capacity  Mounted on
/dev/ada0p2  ufs      48497244 5961108 38656360    13%    /
devfs        devfs           1       1        0   100%    /dev
fdescfs      fdescfs         1       1        0   100%    /dev/fd
procfs       procfs          4       4        0   100%    /proc

FreeBSD の場合

Filesystem                Type      1K-blocks     Used     Avail Capacity  Mounted on
/dev/ada0p2               ufs         1031708   395688    553484    42%    /
devfs                     devfs             1        1         0   100%    /dev
/dev/ada0p4               ufs         4122780   197820   3595140     5%    /var
/dev/ada0p5               ufs         4122780   572544   3220416    15%    /tmp
/dev/ada0p6               ufs         2063900  1167292    731496    61%    /usr
/dev/ada0p7               ufs         1031708     8260    940912     1%    /usr/obj
/dev/ada0p8               ufs         1031708   809960    139212    85%    /usr/src
/dev/ada0p9               ufs       458246676 31544412 390042532     7%    /home
procfs                    procfs            4        4         0   100%    /proc
linprocfs                 linprocfs         4        4         0   100%    /usr/compat/linux/proc
foo:/usr/local          nfs        30957212  7998192  20482444    28%    /usr/local

スポンサーリンク
スポンサーリンク
 
いつもシェア、ありがとうございます!


もっと情報を探しませんか?

関連記事

最近の記事

人気のページ

スポンサーリンク
 

過去ログ

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

サイト

Vim入門

C言語入門

C++入門

JavaScript/Node.js入門

Python入門

FreeBSD入門

Ubuntu入門

セキュリティ入門

パソコン自作入門

ブログ

トップ


プライバシーポリシー